Mardi, 13 janvier, 2026 - 22:32
| Top 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| UNLC | 40 445 | 7,50% |
| BOAB | 6 350 | 6,19% |
| STAC | 1 265 | 5,42% |
| ETIT | 23 | 4,55% |
| SICC | 3 700 | 4,08% |
| Flop 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| NEIC | 1 150 | -4,17% |
| SEMC | 1 100 | -3,08% |
| SAFC | 3 260 | -2,69% |
| SLBC | 28 865 | -1,99% |
| ONTBF | 2 415 | -1,43% |
| Activités du marché | |||
|---|---|---|---|
| Valeur des transactions | 701 911 461 FCFA | ||
| Capitalisation Actions | 13 342 662 032 571 FCFA | ||
| Capitalisation des obligations | 11 364 342 387 336 FCFA | ||
| BRVM-C | 346,06 | 0,46% | |
| BRVM-30 | 165,38 | 0,21% | |
| BRVM-PRES | 142,94 | -0,06% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by 