Vendredi, 8 décembre, 2023 - 19:14
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
UNXC | 600 | 7,14% |
ORGT | 2 735 | 6,21% |
PALC | 6 795 | 6,17% |
TTLS | 2 545 | 5,82% |
SIVC | 720 | 3,60% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SICC | 3 310 | -7,41% |
PRSC | 1 675 | -6,94% |
SPHC | 1 870 | -4,10% |
SDSC | 1 500 | -3,23% |
SAFC | 1 300 | -2,62% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 319 483 321 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 7 833 654 110 726 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 204 201 125 788 FCFA | ||
BRVM-C | 210,57 | 0,63% | |
BRVM-30 | 105,98 | 0,66% | |
BRVM-PRES | 98,58 | 0,80% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by