Mercredi, 20 janvier, 2021 - 22:59
Plus d'information sur : https://www.jcapconference.org/...
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
PALC | 2 685 | 7,40% |
NTLC | 480 | 6,67% |
TTLC | 1 300 | 6,56% |
CABC | 1 200 | 4,35% |
SDCC | 2 980 | 3,29% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
NSBC | 3 590 | -6,75% |
CFAC | 375 | -5,06% |
SEMC | 200 | -4,76% |
SOGC | 2 300 | -2,13% |
SGBC | 7 005 | -1,34% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 11 358 336 976 FCFA | ||
Actions | 3 940 947 142 031 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 6 160 139 088 974 FCFA | ||
BRVM-10 | 113,81 | 0,21% | |
BRVM-C | 131,16 | 0,22% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 20 32 66 85
Powered by