Mercredi, 18 mai, 2022 - 22:57
![]() |
![]() |
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
BNBC | 2 250 | 6,89% |
STAC | 1 670 | 5,70% |
BOAS | 2 450 | 4,26% |
CIEC | 2 250 | 4,17% |
FTSC | 1 290 | 3,20% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
CFAC | 865 | -6,99% |
ABJC | 1 610 | -5,29% |
SAFC | 1 000 | -4,76% |
NEIC | 625 | -4,58% |
SPHC | 6 000 | -4,00% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 1 808 103 717 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 6 284 953 595 817 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 7 847 139 861 984 FCFA | ||
BRVM-10 | 161,89 | -0,63% | |
BRVM-C | 208,79 | -0,69% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by