Lundi, 25 septembre, 2023 - 19:55
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
ORGT | 2 690 | 7,17% |
SDCC | 4 895 | 4,15% |
STBC | 6 200 | 3,33% |
SCRC | 565 | 2,73% |
SAFC | 645 | 2,38% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SHEC | 775 | -4,91% |
ABJC | 1 200 | -4,00% |
CFAC | 850 | -3,41% |
SGBC | 16 700 | -1,76% |
SPHC | 3 095 | -1,59% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 352 271 121 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 7 868 253 097 973 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 151 059 927 176 FCFA | ||
BRVM-C | 211,50 | 0,16% | |
BRVM-30 | 106,20 | 0,14% | |
BRVM-PRES | 104,19 | -0,59% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by