Vendredi, 11 octobre, 2024 - 14:51
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
ABJC | 2 090 | 7,46% |
UNXC | 505 | 7,45% |
SHEC | 885 | 6,63% |
SLBC | 18 200 | 6,43% |
SIVC | 505 | 6,32% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SCRC | 745 | -5,70% |
BOAM | 2 350 | -4,08% |
ORAC | 15 150 | -3,50% |
BOABF | 3 420 | -2,15% |
CABC | 980 | -2,00% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 785 949 415 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 9 703 582 922 034 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 574 163 756 030 FCFA | ||
BRVM-C | 267,33 | -0,62% | |
BRVM-30 | 132,16 | -0,91% | |
BRVM-PRES | 112,23 | 0,40% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by