Lundi, 23 juin, 2025 - 09:29
Top 5 | Cours | Variation |
---|
Flop 5 | Cours | Variation |
---|
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 0 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 12 070 845 047 826 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 417 918 507 387 FCFA | ||
BRVM-C | 313,02 | 0,00% | |
BRVM-30 | 156,33 | 0,00% | |
BRVM-PRES | 130,89 | 0,00% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by