Mardi, 15 juillet, 2025 - 01:17
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
UNLC | 20 415 | 7,48% |
SAFC | 695 | 6,92% |
BOAS | 4 250 | 5,99% |
SLBC | 19 320 | 5,72% |
BNBC | 1 395 | 5,28% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SICC | 3 300 | -5,71% |
UNXC | 525 | -4,55% |
SIVC | 510 | -2,86% |
SDCC | 5 910 | -2,31% |
SIBC | 5 095 | -1,92% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 765 660 475 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 11 762 399 705 187 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 246 180 699 287 FCFA | ||
BRVM-C | 305,07 | -0,28% | |
BRVM-30 | 151,12 | -0,65% | |
BRVM-PRES | 129,74 | -0,48% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by