Lundi, 2 octobre, 2023 - 21:34
Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SOGC | 3 695 | 7,26% |
SIVC | 535 | 7,00% |
TTLS | 2 895 | 6,83% |
BNBC | 1 840 | 5,14% |
SPHC | 2 800 | 3,70% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
NTLC | 8 695 | -7,50% |
SHEC | 785 | -7,10% |
ONTBF | 2 105 | -4,32% |
BOAM | 1 415 | -2,41% |
SCRC | 560 | -1,75% |
Activités du marché | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions | 2 723 916 491 FCFA | ||
Capitalisation Actions | 7 809 736 922 808 FCFA | ||
Capitalisation des obligations | 10 132 168 282 913 FCFA | ||
BRVM-C | 209,92 | -0,32% | |
BRVM-30 | 105,41 | -0,35% | |
BRVM-PRES | 103,14 | -0,64% |
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - 18, Rue Joseph Anoma. Abidjan - Côte d'Ivoire Contact: (225) 27 20 32 66 85
Powered by