Top 5CoursVariation
SLBC41 8956,08%
ABJC3 2003,23%
ORGT2 6001,96%
UNLC45 0001,58%
SPHC7 8001,30%
Flop 5CoursVariation
SDSC2 500-3,10%
SAFC3 500-2,64%
NEIC1 850-2,63%
FTSC1 650-2,37%
STBC20 600-2,32%
Activités du marché
Valeur des transactions327 711 607 FCFA
Capitalisation Actions19 752 719 039 526 FCFA
Capitalisation des obligations13 437 178 085 662 FCFA
BRVM-C503,700,20%
BRVM-30243,740,25%
BRVM-PRES188,190,00%

Capitalisations

Dernière mise à jour : Mercredi, 18 novembre, 2026 - 10:30
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 2006 983 616 00034 918 400 0000,18
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0008 8500442 500 000 0002,24
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8007 9600459 768 008 0002,33
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 200174 487 292 000536 666 774 0002,72
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 7704 094 151 60011 724 480 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 15083 463 562 000371 133 589 2001,88
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 80550 038 491 570343 420 000 0001,74
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 40062 437 472 000456 000 000 0002,31
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 41017 892 414 000148 504 500 0000,75
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 44523 416 082 20092 456 000 0000,47
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0007 81556 315 064 000281 340 000 0001,42
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0002 7507 956 528 00016 280 000 0000,08
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 000198 432 000 000992 000 000 0005,02
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 2559 416 610 000227 621 734 5001,15
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0004 60079 724 808 000257 600 000 0001,30
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60014 900168 750 000 000820 253 940 0004,15
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7225844 825 320 5321 048 878 189 8765,31
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 6507 790 607 00023 271 171 0000,12
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 800076 000 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8251 8504 248 663 75023 616 776 2500,12
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57216 00074 161 808 000395 753 152 0002,00
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40012 90057 498 220 000284 708 160 0001,44
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 90045 356 000 000197 200 000 0001,00
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35019 000572 490 330 0002 862 451 650 00014,49
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 60035 401 667 850180 479 080 6000,91
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3167 55038 141 325 000116 717 835 8000,59
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0003 72510 462 381 44038 144 000 0000,19
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 5008 363 775 00041 544 125 0000,21
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0001 4256 423 900 00027 930 000 0000,14
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00011 50051 267 920 000103 500 000 0000,52
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 50029 732 667 000136 088 250 0000,69
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 950525 400 108 8001 211 777 734 5006,13
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 04036 235 500 000128 520 000 0000,65
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 50085 000 000 000850 000 000 0004,30
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,03
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0001 6504 096 848 00014 411 100 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84041 89512 829 254 480689 626 891 8003,49
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20016 45521 163 912 000128 270 016 0000,65
SNTSSONATEL SENEGAL1 000 000 0004 12089 966 403 9604 120 000 000 00020,86
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 50043 484 025 000162 013 800 0000,82
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 80046 323 431 000199 352 439 0001,01
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 0755 838 000 00027 888 000 0000,14
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00020 60099 198 270 000369 873 000 0001,87
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 00051 019 800 000188 884 800 0000,96
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 70037 145 835 000120 537 490 0000,61
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40045 0006 771 077 800413 253 000 0002,09
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0001 79010 292 500 00037 142 500 0000,19
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4819 752 719 039 526 FCFA0,2048,17