Top 5PreçoMudança
SDCC12 2706,70%
SLBC41 8956,08%
SMBC17 0003,34%
ABJC3 2003,23%
TTLC3 0903,00%
Flop 5PreçoMudança
ONTBF2 700-6,90%
SAFC3 500-2,64%
NEIC1 850-2,63%
FTSC1 650-2,37%
BBGC8 820-2,00%
Atividades de mercado
Valor das transações385 550 258 FCFA
Capitalização de ações19 748 857 497 881 FCFA
Capitalização das obrigações13 437 178 085 662 FCFA
BRVM-C503,750,21%
BRVM-30243,660,22%
BRVM-PRES187,71-0,26%

Capitalisations

Última atualização: Quarta, 18 Novembro, 2026 - 10:45
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 2006 983 616 00034 918 400 0000,18
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0008 8200441 000 000 0002,23
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8007 9650460 056 807 0002,33
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 200174 487 292 000536 666 774 0002,72
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 7704 094 151 60011 724 480 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 10083 463 562 000369 105 536 8001,87
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 80550 038 491 570343 420 000 0001,74
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 40062 437 472 000456 000 000 0002,31
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 41017 892 414 000148 504 500 0000,75
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 44523 416 082 20092 456 000 0000,47
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0007 90056 315 064 000284 400 000 0001,44
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0002 7507 956 528 00016 280 000 0000,08
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 000198 432 000 000992 000 000 0005,02
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 2509 416 610 000226 714 875 0001,15
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0004 60079 724 808 000257 600 000 0001,30
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60014 900168 750 000 000820 253 940 0004,15
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7225844 825 320 5321 048 878 189 8765,31
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 6507 790 607 00023 271 171 0000,12
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 800076 000 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8251 8504 248 663 75023 616 776 2500,12
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57216 00074 161 808 000395 753 152 0002,00
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40012 90057 498 220 000284 708 160 0001,44
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 70042 228 000 000183 600 000 0000,93
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35019 000572 490 330 0002 862 451 650 00014,49
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 59535 401 667 850180 132 005 4450,91
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3167 41038 141 325 000114 553 531 5600,58
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0003 72510 462 381 44038 144 000 0000,19
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 5008 363 775 00041 544 125 0000,21
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0001 4256 423 900 00027 930 000 0000,14
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00012 27054 700 641 600110 430 000 0000,56
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 55030 941 312 000138 810 015 0000,70
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 910525 400 108 8001 210 533 290 1006,13
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 03036 235 500 000127 890 000 0000,65
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 40085 000 000 000840 000 000 0004,25
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,03
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0001 6504 096 848 00014 411 100 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84041 89512 829 254 480689 626 891 8003,49
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20017 00021 871 520 000132 518 400 0000,67
SNTSSONATEL SENEGAL1 000 000 0004 12089 966 403 9604 120 000 000 00020,86
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 70044 643 599 000166 334 168 0000,84
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 73046 323 431 000197 563 378 6501,00
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 0755 838 000 00027 888 000 0000,14
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 090102 053 244 600378 670 950 0001,92
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 09052 550 394 000194 551 344 0000,98
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 70037 145 835 000120 537 490 0000,61
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40045 0006 771 077 800413 253 000 0002,09
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0001 79010 292 500 00037 142 500 0000,19
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
4819 754 543 053 481 FCFA0,2148,19