Top 5PreçoMudança
SIVC5453,81%
STBC6 0001,69%
BOAB6 3001,61%
ORAC10 6000,95%
SIBC5 4000,93%
Flop 5PreçoMudança
SPHC3 145-5,84%
TTLS2 750-5,01%
SDSC1 420-3,40%
SAFC630-3,08%
ONTBF2 240-2,18%
Atividades de mercado
Valor das transações1 078 562 473 FCFA
Capitalização de ações7 856 040 121 078 FCFA
Capitalização das obrigações10 151 059 927 176 FCFA
BRVM-C211,170,13%
BRVM-30106,050,15%
BRVM-PRES104,81-0,55%

Finanças

Última atualização: Sexta, 22 Setembro, 2023 - 22:45
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 6706 90037 390 134 000115 000 023 0001,46
BOABBANK OF AFRICA BENIN20 280 5246 30056 865 284 000127 767 301 2001,63
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO22 000 0006 89544 147 843 810151 690 000 0001,93
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE20 000 0006 15033 981 456 000123 000 000 0001,57
BOAMBANK OF AFRICA MALI18 300 0001 4504 804 444 50026 535 000 0000,34
BOANBANK OF AFRICA NIGER13 000 0004 80025 286 208 00062 400 000 0000,79
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL24 000 0003 20023 103 616 00076 800 000 0000,98
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0008 06551 520 000 000258 080 000 0003,29
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6006 50073 125 000 000357 828 900 0004,55
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221914 684 156 726343 598 027 7184,37
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5726 35029 432 967 550157 064 532 2002,00
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 51034 776 932 535174 231 727 8102,22
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7506301 505 479 5005 115 442 5000,07
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11017 000229 285 120 000528 888 870 0006,73
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE50 000 0005 40053 500 000 000270 000 000 0003,44
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
467 856 040 121 078 FCFA0,133,91