Top 5PreçoMudança
FTSC2 3657,50%
SAFC2 4407,49%
UNXC1 6807,35%
CABC2 0507,33%
NTLC11 0007,32%
Flop 5PreçoMudança
NEIC940-7,39%
CFAC1 460-7,30%
BNBC1 260-4,91%
ETIT23-4,17%
BOAB5 100-1,92%
Atividades de mercado
Valor das transações1 913 157 755 FCFA
Capitalização de ações12 952 499 702 551 FCFA
Capitalização das obrigações10 715 887 982 263 FCFA
BRVM-C335,94-0,17%
BRVM-30163,57-0,30%
BRVM-PRES140,300,06%

Todas

Última atualização: Segunda, 10 Novembro, 2025 - 22:45
Obrigação do códigoNomeIssue dateMaturity datePreço diárioInterestÚltimo pagamento (Data / Valor)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 00029,7724/10/2025 / 318,72
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 50061,4216/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202010 750106,0812/07/2025 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20216 450188,0518/05/2025 / 196,60
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20228 000199,1509/06/2025 / 236,65
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/20249 600184,9829/07/2025 / 327,27
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000164,1003/08/2025 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 000261,3704/06/2025 / 300,82
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800300,0317/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000290,1630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000203,3604/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000206,6603/07/2025 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20183 750107,3217/05/2025 / 111,56
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 583105,8021/06/2025 / 136,35
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 667133,0121/06/2025 / 171,42
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 000424,0812/03/2025 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000283,0709/12/2024 / 307,50
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 00075,2707/04/2025 / 126,60
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000186,9928/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000390,0005/04/2025 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 00083,0101/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 00030,5124/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 00029,5824/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000407,3628/03/2025 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000394,9228/03/2025 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000156,1215/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000151,3615/08/2025 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000128,2107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 00086,1912/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20206 000243,6227/03/2025 / 390,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20216 000367,5002/12/2024 / 390,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20217 500277,8116/04/2025 / 487,50
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 000108,7107/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/202310 000579,9509/12/2024 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 00071,3529/09/2025 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 00073,6729/09/2025 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/202310 000147,0714/08/2025 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/202310 000150,6514/08/2025 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 000155,4314/08/2025 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/20249 999157,9509/08/2025 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000163,0009/08/2025 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/20249 985168,0609/08/2025 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/202510 00043,9616/10/2025 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 00045,3316/10/2025 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 70046,3616/10/2025 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 00047,7316/10/2025 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/201610 000291,7025/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000536,7729/12/2024 / 620,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 53569,6129/09/2025 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20235 50046,0820/09/2025 / 163,53
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20259 138384,9520/05/2025 / 407,07
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20257 78143,6006/10/2025 / 113,36
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20248 750274,4720/05/2025 / 290,24
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 000186,0305/08/2025 / 352,88
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20248 75024,6327/08/2025 / 150,06
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/202410 00029,1527/08/2025 / 177,63
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024030,1627/08/2025 / 183,75
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20223 19422,5128/09/2025 / 47,64
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 750186,3719/07/2025 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950192,1919/07/2025 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20224 92754,4208/09/2025 / 78,60
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/202510 000147,9426/08/2025 / 358,17
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20226 84017,6826/10/2025 / 214,50
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20204 00015,9619/10/2025 / 132,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202310 750269,4715/06/2025 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/202510 000474,8915/04/2025 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,9627/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20204 00078,3416/07/2025 / 123,20
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 000178,3326/07/2025 / 306,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/20169 999174,6217/08/2025 / 377,99
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20204 16738,1620/09/2025 / 135,42
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20205 002127,8009/07/2025 / 189,64
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/202110 00082,6025/09/2025 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/202110 000224,3206/07/2025 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 800121,8201/09/2025 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000306,4415/05/2025 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000200,5410/07/2025 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 00050,1912/10/2025 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/202410 00051,7912/10/2025 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 0006,9606/11/2025 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 0007,2406/11/2025 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/20249 999293,2128/05/2025 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000306,7428/05/2025 / 340,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 75091,5731/07/2025 / 327,67
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112318,7705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 7007,1206/11/2025 / 322,30
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201910 70058,9308/10/2025 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000137,1225/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000382,7401/03/2025 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000407,1001/03/2025 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 200165,4128/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000377,9213/03/2025 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000411,0713/03/2025 / 620,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000590,7914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000355,0708/04/2025 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000239,2315/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000578,6817/11/2024 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 70049,7130/09/2025 / 442,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250219,6729/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 600166,0301/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 00072,5319/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00024,4513/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230225,2720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/2019087,3720/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 08074,3820/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20194 900193,1520/03/2025 / 300,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000192,1911/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000127,6021/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20204 000216,7504/12/2024 / 232,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20204 000214,8804/12/2024 / 230,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 0007,5617/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20204 000191,5610/01/2025 / 230,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000405,2128/02/2025 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000412,1928/02/2025 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000324,9023/04/2025 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 500319,4023/04/2025 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 00093,4416/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375148,5116/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 10093,4416/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20203 96066,1029/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303105,0729/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 25074,7628/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 00024,7902/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 25039,4002/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 2408,2628/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 12513,1328/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20216 000306,0524/12/2024 / 348,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20218 058389,1624/12/2024 / 442,50
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20215 820338,4720/11/2024 / 348,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20216 000234,5409/03/2025 / 348,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20217 763298,2309/03/2025 / 442,50
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000287,6213/05/2025 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000292,5813/05/2025 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000126,8130/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500161,2430/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 96981,9916/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20218 02549,7130/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 3506,0605/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000531,8116/12/2024 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000455,8401/02/2025 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000367,0522/03/2025 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/20229 980307,1929/04/2025 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000229,1015/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20227 920128,7929/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750143,3629/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947149,1429/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700208,8007/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 000212,5007/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 000167,6611/08/2025 / 169,50
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000513,9213/12/2024 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/202310 210401,7128/02/2025 / 575,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 000290,9617/05/2025 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500164,8831/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/202310 000167,6731/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 00046,8812/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/20249 99947,6712/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000535,0414/12/2024 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000544,1114/12/2024 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 720371,7825/03/2025 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000378,0825/03/2025 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202411 610184,2719/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000187,4019/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000122,8526/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/202510 000124,9326/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/202510 000575,4519/11/2024 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/202510 000585,2119/11/2024 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000402,4906/03/2025 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000409,3206/03/2025 / 600,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 795404,2528/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000473,7521/02/2025 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/201910 000179,8601/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20214 00072,6631/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500100,9724/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202210 000269,5903/06/2025 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/202310 000557,7114/12/2024 / 615,00
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500179,7923/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/20259 800555,1207/01/2025 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250580,3607/01/2025 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/20239 900590,1416/11/2024 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000440,0106/03/2025 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000450,2506/03/2025 / 660,00