Top 5PreçoMudança
PRSC2 9557,45%
BOAM1 3604,21%
ORAC9 9504,19%
STAC1 1404,11%
SGBC15 9502,90%
Flop 5PreçoMudança
FTSC1 100-5,98%
STBC6 015-5,28%
SIBC4 970-2,45%
ABJC1 200-2,44%
SEMC700-2,10%
Atividades de mercado
Valor das transações1 232 373 507 FCFA
Capitalização de ações7 401 192 265 626 FCFA
Capitalização das obrigações10 104 233 877 509 FCFA
BRVM-C198,941,47%
BRVM-30100,031,51%
BRVM-PRES102,851,19%

Todas

Última atualização: Sexta, 9 Junho, 2023 - 22:45
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0001 2002 618 856 00013 094 400 0000,18
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 6706 80036 848 248 000113 333 356 0001,53
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 8004 163 544 00011 923 200 0000,16
BOABBANK OF AFRICA BENIN20 280 5245 60051 362 192 000113 570 934 4001,53
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO22 000 0005 70035 856 116 800125 400 000 0001,69
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE20 000 0005 15028 179 744 000103 000 000 0001,39
BOAMBANK OF AFRICA MALI18 300 0001 3604 473 103 50024 888 000 0000,34
BOANBANK OF AFRICA NIGER13 000 0005 78530 027 372 00075 205 000 0001,02
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL24 000 0002 59518 410 694 00062 280 000 0000,84
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 0503 026 940 0006 216 000 0000,08
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0007 85050 560 000 000251 200 000 0003,39
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9007905 866 697 500143 283 801 0001,94
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0002 10036 396 108 000117 600 000 0001,59
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6005 26559 231 250 000289 841 409 0003,92
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221813 911 306 372325 513 920 9964,40
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 1005 193 738 00015 514 114 0000,21
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8256801 561 671 0008 680 761 0000,12
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5725 28524 519 747 770130 722 213 0201,77
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 4007 70034 056 638 000169 942 080 0002,30
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 94045 356 000 000199 920 000 0002,70
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 3509 95001 499 020 732 50020,25
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 34532 625 066 450162 778 247 6952,20
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3169 70049 609 150 050149 955 365 2002,03
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0002 9558 274 537 60030 259 200 0000,41
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7508201 959 513 0006 658 195 0000,09
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0005502 524 480 00010 780 000 0000,15
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0004 95021 844 592 00044 550 000 0000,60
SDSCBOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 34016 195 843 00072 943 302 0000,99
SEMCCROWN SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6007001 836 576 00017 632 720 0000,24
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11015 950215 797 760 000496 222 204 5006,70
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 00069012 227 250 00043 470 000 0000,59
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE50 000 0004 97049 700 000 000248 500 000 0003,36
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0006 315475 936 2903 789 000 0000,05
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0006001 463 160 0005 240 400 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE1 646 08462 53519 148 186 720102 937 862 9401,39
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 2007 80010 035 168 00060 802 560 0000,82
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00015 400337 100 394 4001 540 000 000 00020,81
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8404 90027 858 765 350105 849 016 0001,43
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0053 20019 642 337 95081 785 616 0001,11
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0001 1403 192 000 00015 321 600 0000,21
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 0006 01529 106 224 100107 999 325 0001,46
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,03
TTLCTOTAL COTE D'IVOIRE62 961 6002 10035 713 860 000132 219 360 0001,79
TTLSTOTAL SENEGAL32 577 7002 58526 087 535 00084 213 354 5001,14
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 4006 6451 014 897 44061 023 693 0000,82
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0006803 938 750 00014 110 000 0000,19
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
467 401 192 265 626 FCFA1,47-2,10