Top 5PreçoMudança
UNXC6007,14%
ORGT2 7356,21%
PALC6 7956,17%
TTLS2 5455,82%
SIVC7203,60%
Flop 5PreçoMudança
SICC3 310-7,41%
PRSC1 675-6,94%
SPHC1 870-4,10%
SDSC1 500-3,23%
SAFC1 300-2,62%
Atividades de mercado
Valor das transações319 483 321 FCFA
Capitalização de ações7 833 654 110 726 FCFA
Capitalização das obrigações10 204 201 125 788 FCFA
BRVM-C210,570,63%
BRVM-30105,980,66%
BRVM-PRES98,580,80%

Todas

Última atualização: Sexta, 8 Dezembro, 2023 - 17:01
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0001 2952 826 182 10014 131 040 0000,18
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 6706 98037 390 134 000116 333 356 6001,49
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0009952 313 080 0006 590 880 0000,08
BOABBANK OF AFRICA BENIN20 280 5246 50058 837 225 300131 823 406 0001,68
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO22 000 0007 24545 748 563 310159 390 000 0002,03
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE20 000 0007 00038 678 080 000140 000 000 0001,79
BOAMBANK OF AFRICA MALI18 300 0001 5254 986 682 05027 907 500 0000,36
BOANBANK OF AFRICA NIGER13 000 0005 60028 973 780 00072 800 000 0000,93
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL24 000 0003 30023 825 604 00079 200 000 0001,01
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 0102 882 800 0005 979 200 0000,08
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0008 80056 320 000 000281 600 000 0003,59
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9008756 539 312 500158 700 412 5002,03
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0001 90032 929 812 000106 400 000 0001,36
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6007 00078 750 000 000385 354 200 0004,92
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221813 911 306 372325 513 920 9964,16
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 8458 711 315 10026 021 400 3000,33
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8256601 515 739 5008 425 444 5000,11
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5725 90027 347 166 700145 933 974 8001,86
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 4007 74034 233 555 600170 824 896 0002,18
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 28035 346 400 000155 040 000 0001,98
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35010 70001 612 012 245 00020,58
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 73537 970 024 145189 850 109 7852,42
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3166 79534 556 040 450105 046 052 2201,34
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0001 6754 768 377 60017 152 000 0000,22
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7501 3003 106 545 00010 555 675 0000,13
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0004952 231 460 0009 702 000 0000,12
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0004 70021 153 589 60042 300 000 0000,54
SDSCBOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 50018 129 675 00081 652 950 0001,04
SEMCCROWN SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6008152 138 299 20020 529 524 0000,26
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11015 850215 797 760 000493 111 093 5006,29
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 00081514 369 250 00051 345 000 0000,66
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE50 000 0005 30053 050 000 000265 000 000 0003,38
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0003 310249 461 4601 986 000 0000,03
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0007201 755 792 0006 288 480 0000,08
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE1 646 08490 00027 560 160 000148 147 560 0001,89
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 2009 81012 621 153 60076 470 912 0000,98
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00017 000372 123 812 0001 700 000 000 00021,70
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8402 74515 915 153 15059 297 050 8000,76
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0051 87011 430 457 00047 793 469 3500,61
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0008952 506 000 00012 028 800 0000,15
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 0006 09529 493 339 300109 435 725 0001,40
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,03
TTLCTOTAL COTE D'IVOIRE62 961 6001 79030 271 748 000112 701 264 0001,44
TTLSTOTAL SENEGAL32 577 7002 54525 584 885 00082 910 246 5001,06
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 4005 000764 230 00045 917 000 0000,59
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0006003 450 000 00012 450 000 0000,16
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
467 833 654 110 726 FCFA0,633,62