Top 5PreçoMudança
CFAC1 4507,41%
STAC2 0306,56%
BICC32 4004,21%
TTLC3 1003,33%
ONTBF2 9953,28%
Flop 5PreçoMudança
SDSC2 870-6,36%
NTLC14 700-5,16%
ORAC20 600-4,19%
SOGC7 415-3,70%
ABJC3 000-3,23%
Atividades de mercado
Valor das transações20 164 862 375 FCFA
Capitalização de ações20 886 210 239 205 FCFA
Capitalização das obrigações13 502 004 978 903 FCFA
BRVM-C532,61-0,94%
BRVM-30257,54-1,07%
BRVM-PRES196,95-1,59%

Todas

Última atualização: Sexta, 16 Outubro, 2026 - 22:45
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 0006 568 963 80032 736 000 0000,16
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 00010 3900519 500 000 0002,49
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8008 4000485 182 320 0002,32
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 400175 571 064 000540 000 108 0002,59
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 8054 175 109 40011 956 320 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 00083 922 153 000365 049 432 0001,75
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0008 01051 287 052 780352 440 000 0001,69
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 39562 879 507 200455 800 000 0002,18
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 70018 886 437 000156 465 000 0000,75
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 70024 759 412 00097 760 000 0000,47
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 15058 805 922 600293 400 000 0001,40
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0003 0008 792 540 00017 760 000 0000,09
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 500198 400 000 0001 008 000 000 0004,83
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 45010 836 575 000262 989 255 0001,26
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0005 800100 522 584 000324 800 000 0001,56
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60015 900180 000 000 000875 304 540 0004,19
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7226550 235 273 0101 175 466 936 9305,63
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 8008 498 844 00025 386 732 0000,12
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0004 000080 000 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8252 1054 914 670 50026 872 061 6250,13
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57220 51096 410 350 400507 306 071 7202,43
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40014 70066 321 985 300324 434 880 0001,55
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 99546 920 000 000203 660 000 0000,98
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35020 600617 988 245 7003 103 500 210 00014,86
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 78039 011 249 670192 973 786 1800,92
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3167 60038 649 876 000117 490 801 6000,56
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0004 29012 033 141 12043 929 600 0000,21
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 9009 319 635 00046 292 025 0000,22
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0002 27010 368 400 00044 492 000 0000,21
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00012 90057 888 168 800116 100 000 0000,56
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 87035 050 705 000156 229 311 0000,75
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,18
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11039 005525 939 603 2001 213 488 845 5505,81
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 19039 448 500 000137 970 000 0000,66
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 72587 050 000 000872 500 000 0004,18
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0001 7904 365 094 00015 633 860 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84038 50011 786 561 760633 742 340 0003,03
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20015 39519 813 024 000120 007 104 0000,57
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00043 500960 736 124 0404 350 000 000 00020,83
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 41542 991 206 050160 177 643 6000,77
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 60045 721 828 000194 240 838 0000,93
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 0305 670 000 00027 283 200 0000,13
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 350102 585 528 000383 339 250 0001,84
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 10052 720 460 000195 180 960 0000,93
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 65037 196 100 000118 908 605 0000,57
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40045 0006 787 890 860413 253 000 0001,98
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0002 14512 190 000 00044 508 750 0000,21
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
4820 886 210 239 205 FCFA-0,9456,68