Top 5CoursVariation
FTSC2 0004,71%
NEIC2 4054,57%
Flop 5CoursVariation
CFAC1 480-7,50%
CBIBF28 675-7,50%
LNBB3 700-7,50%
NSBC20 815-7,49%
SMBC14 710-7,48%
Activités du marché
Valeur des transactions2 364 224 530 FCFA
Capitalisation Actions19 908 815 789 233 FCFA
Capitalisation des obligations12 999 477 872 096 FCFA
BRVM-C516,29-3,66%
BRVM-30250,21-3,65%
BRVM-PRES193,18-2,70%

Toutes

Dernière mise à jour : Mercredi, 23 septembre, 2026 - 22:45
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 000266,1924/04/2026 / 320,48
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20171 25020,6816/06/2026 / 76,25
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500312,9312/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20213 96091,1818/05/2026 / 131,07
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20226 000102,8009/06/2026 / 177,48
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 00099,7329/07/2026 / 327,67
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 00084,5403/08/2026 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 000182,4604/06/2026 / 300,82
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800300,0317/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000290,1630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000282,1804/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/20179 800130,3503/07/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20182 69860,8317/05/2026 / 86,77
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20193 71357,3121/06/2026 / 111,56
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 00077,6921/06/2026 / 151,25
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 000340,3212/03/2026 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000489,2109/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000296,3307/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000101,5128/07/2026 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000304,5205/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 00043,5601/08/2026 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000599,3724/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000581,0724/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000321,2228/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/20259 800311,4128/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 00069,9915/08/2026 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 00067,8515/08/2026 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000360,7006/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000349,6806/03/2026 / 635,00
EOM.O23ETAT DU MALI 6,55% 2026-203627/08/202610 00096,9031/07/2026 / 655,00
EOM.O24ETAT DU MALI 6,35% 2026-203327/08/202610 00093,9531/07/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000128,2107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20192 31026,0012/07/2026 / 130,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20204 000128,2227/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000211,4301/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20215 781178,0816/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20228 57223,3007/09/2026 / 531,46
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795497,1009/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000297,4729/03/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000307,1529/03/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 70066,8514/08/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 99968,4814/08/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/20239 80070,6514/08/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 00076,4309/08/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 00078,8709/08/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 00081,3209/08/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 950279,7816/04/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 000288,5216/04/2026 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 600295,0816/04/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 000303,8316/04/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 800278,8017/04/2026 / 320,88
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 000287,5017/04/2026 / 330,90
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/20259 800294,0417/04/2026 / 338,42
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 250302,7517/04/2026 / 348,45
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 800128,7011/07/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 400132,7211/07/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 995135,7311/07/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/20259 400139,7611/07/2026 / 347,50
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202810/06/20269 500150,3829/06/2026 / 320,00
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010/06/202610 000155,0829/06/2026 / 330,00
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210/06/202610 000158,6129/06/2026 / 337,50
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510/06/202610 000163,3129/06/2026 / 347,50
EOS.O34ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-202922/09/202610 000306,0101/04/2026 / 320,00
EOS.O35ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-203122/09/202610 000377,4501/04/2026 / 330,00
EOS.O36ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-203322/09/202610 000322,7501/04/2026 / 337,50
EOS.O37ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-203622/09/202610 000332,3101/04/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000422,2029/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 000290,2229/03/2026 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20233 7001,2421/09/2026 / 112,54
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20255 500180,3720/05/2026 / 263,40
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-203205/05/20269 286277,0430/04/2026 / 349,14
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-203205/05/20269 286311,6730/04/2026 / 392,79
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20256 36580,5006/07/2026 / 92,73
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20246 250141,9720/05/2026 / 207,32
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/20258 09482,2305/08/2026 / 308,77
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203009/06/20269 30053,7026/08/2026 / 352,88
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20247 08335,6527/08/2026 / 121,48
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/20249 06347,2427/08/2026 / 160,97
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024050,8227/08/2026 / 173,15
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203223/04/202610 000120,5924/07/2026 / 181,88
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203523/04/20260128,6324/07/2026 / 194,00
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204023/04/20260136,6724/07/2026 / 206,13
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-203012/03/20267 600138,4720/06/2026 / 266,73
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-203012/03/20267 600178,0320/06/2026 / 342,94
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-203008/04/20267 1434,1120/09/2026 / 124,66
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-203028/04/20268 88980,8408/08/2026 / 161,67
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-203629/04/20269 130166,3420/06/2026 / 320,43
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-203629/04/20269 130213,8720/06/2026 / 411,98
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-203008/04/20267 1434,1120/09/2026 / 124,66
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20221 38918,0228/06/2026 / 19,06
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203122/01/202610 200374,4926/03/2026 / 380,70
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-203006/05/20269 975284,2512/05/2026 / 390,31
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-203006/05/20269 500348,7612/05/2026 / 478,90
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 000107,9019/07/2026 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950111,2719/07/2026 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20222 9178,2508/09/2026 / 50,02
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20258 75047,6926/08/2026 / 313,40
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20225 850146,5226/04/2026 / 178,75
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20202 74784,9319/04/2026 / 99,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202313 000182,0815/06/2026 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/202510 000365,8215/04/2026 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,9627/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20202 00023,1016/07/2026 / 61,60
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 000295,0026/01/2026 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 300363,6517/02/2026 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20202 3251,3520/09/2026 / 81,25
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20203 33644,7809/07/2026 / 108,42
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 800321,4725/03/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 600139,5406/07/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 95038,2901/09/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/20229 999224,2715/05/2026 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/20239 600122,2810/07/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000282,3012/04/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 990291,2612/04/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000239,6706/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/20249 999249,1806/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000208,4228/05/2026 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/20249 600218,0428/05/2026 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 300274,1024/04/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 000282,4024/04/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/20269 999290,7124/04/2026 / 350,00
TPBF.O26ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-203103/09/202610 000178,8918/06/2026 / 337,50
TPBF.O27ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-203303/09/202610 000181,5418/06/2026 / 342,50
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201711 07096,1631/07/2026 / 327,67
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112318,7705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000317,9315/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 500249,3106/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 500298,3608/04/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000517,2720/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 00051,6425/08/2026 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000310,4101/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000330,1601/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 00089,7928/07/2026 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000302,9613/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000329,5313/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980504,6620/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/20269 800447,1618/12/2025 / 585,00
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203311/06/202610 000310,9313/03/2026 / 585,00
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203611/06/202610 000318,9013/03/2026 / 600,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000590,7914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000276,1608/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000583,5315/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000501,1017/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/201710 000300,5531/03/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250291,8029/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200595,0701/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000557,2619/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230570,2720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190221,1720/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080114,8920/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 675115,2720/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000570,2711/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000571,8521/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01193,1204/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00092,3204/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 000107,4417/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00080,6610/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000328,9328/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000334,6028/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000247,3223/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800243,1223/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20202 00031,4616/06/2026 / 116,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20205 10080,0116/06/2026 / 295,00
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20202 05031,4616/06/2026 / 116,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20202 02017,8029/07/2026 / 116,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20205 04345,2629/07/2026 / 295,00
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 00021,0128/08/2026 / 295,00
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000226,2802/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250359,6602/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 240209,7528/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250333,3928/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 000172,8925/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726274,7925/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880195,1320/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 000125,8509/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 250200,0309/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000211,3413/05/2026 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000214,9913/05/2026 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20214 00054,0330/06/2026 / 232,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20216 25085,8730/06/2026 / 368,75
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20213 97924,1516/08/2026 / 232,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500434,0130/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300390,3705/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000454,2216/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000378,2501/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000291,4422/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000231,5829/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000154,7915/06/2026 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20226 00052,0129/07/2026 / 339,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20227 50066,1629/07/2026 / 431,25
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 42175,5829/07/2026 / 492,63
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700543,3307/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500552,9507/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00067,4211/08/2026 / 144,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000439,6213/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 600260,8828/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 000212,0517/05/2026 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/20237 00058,1931/07/2026 / 393,33
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20237 92071,0131/07/2026 / 480,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 000559,2912/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 000568,7712/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000457,4514/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000465,2114/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/202410 000294,1925/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000299,1825/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100106,6819/07/2026 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000108,4919/07/2026 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 00045,2626/08/2026 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 90046,0326/08/2026 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700497,8619/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800506,3019/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000324,9006/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000330,4106/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 00079,2105/08/2026 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 00080,5505/08/2026 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000428,0518/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000386,9621/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900644,6601/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20211 94619,2331/07/2026 / 130,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20216 25032,3624/08/2026 / 393,75
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550188,7103/06/2026 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955429,1514/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20245 00078,7723/06/2026 / 312,50
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/20259 250468,3307/01/2026 / 660,00
