Top 5CoursVariation
Flop 5CoursVariation
Activités du marché
Valeur des transactions572 704 773 FCFA
Capitalisation Actions10 705 524 804 712 FCFA
Capitalisation des obligations10 540 244 681 917 FCFA
BRVM-C285,430,51%
BRVM-30143,580,55%
BRVM-PRES121,240,26%

Toutes

Dernière mise à jour : Jeudi, 27 mars, 2025 - 22:45
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 000267,9324/10/2024 / 318,72
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20173 750177,3816/06/2024 / 228,78
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202010 000129,0612/01/2025 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20217 000159,5618/11/2024 / 225,63
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20229 000155,6609/12/2024 / 264,77
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 00099,7329/01/2025 / 322,33
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 00085,9403/02/2025 / 305,00
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800300,0317/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000290,1630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 00093,5704/01/2025 / 209,10
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000129,8206/01/2025 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20184 16788,3517/11/2024 / 123,96
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20195 00077,6421/12/2024 / 148,75
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20196 00094,7421/12/2024 / 181,50
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/20239 79090,1409/12/2024 / 307,50
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000618,9607/04/2024 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 999429,1828/07/2024 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/20249 999632,1905/04/2024 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000194,7901/08/2024 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000274,5624/10/2024 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000266,1824/10/2024 / 635,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20191 97560,7107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20196 000274,6012/07/2024 / 390,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20206 000518,5827/03/2024 / 520,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20216 000122,1402/12/2024 / 390,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20218 575536,0316/04/2024 / 568,75
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20229 975339,7307/09/2024 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/202310 000184,6809/12/2024 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000302,4029/09/2024 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/20239 849312,2429/09/2024 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/202310 00067,9614/02/2025 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/202310 00069,6114/02/2025 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 00071,8214/02/2025 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 26077,6909/02/2025 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 02580,1809/02/2025 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/20249 80082,6709/02/2025 / 332,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/201610 000208,8525/11/2024 / 312,41
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000147,7829/12/2024 / 620,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 535295,0329/09/2024 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20236 4006,4220/03/2025 / 198,94
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/202510 000541,3730/08/2024 / 684,52
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20259 133123,2904/01/2025 / 141,56
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/202410 000227,1520/11/2024 / 326,30
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20249 58349,8627/02/2025 / 164,35
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/202410 50053,8927/02/2025 / 177,63
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024055,7427/02/2025 / 183,75
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20224 84474,5328/12/2024 / 76,22
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 750109,6819/01/2025 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950113,1119/01/2025 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20225 30868,0908/03/2025 / 348,00
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20228 400237,2926/10/2024 / 286,00
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20206 000171,8919/10/2024 / 198,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202310 750184,9115/12/2024 / 333,20
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,9627/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20205 00057,7516/01/2025 / 151,49
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 75098,3326/01/2025 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 00076,0217/02/2025 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20205 0005,3020/03/2025 / 162,50
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20205 83579,6309/01/2025 / 189,64
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 9771,7725/03/2025 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 950141,8506/01/2025 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 89942,8001/03/2025 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/20229 999227,9815/11/2024 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000124,3110/01/2025 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000285,5812/10/2024 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/202410 000294,6412/10/2024 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000243,6506/11/2024 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 000253,3106/11/2024 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000423,7628/11/2024 / 650,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000443,3128/11/2024 / 680,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 75096,1631/01/2025 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112197,6705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/20199 999235,2215/11/2024 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 898249,3206/11/2024 / 322,33
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201910 750301,7908/10/2024 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000379,3225/08/2024 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 00037,6701/03/2025 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/20229 90040,0701/03/2025 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 100379,6628/07/2024 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 00020,3013/03/2025 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 00022,0813/03/2025 / 620,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000518,5914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000578,6308/04/2024 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000459,0715/06/2024 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/20179 700208,5217/11/2024 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700303,9130/09/2024 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250143,4129/12/2024 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 800387,9502/08/2024 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000259,7319/10/2024 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20192 00033,5813/12/2024 / 59,34
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230439,5220/06/2024 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190170,4620/06/2024 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 0801,9020/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20194 9504,9320/03/2025 / 300,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000406,4411/07/2024 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000341,8521/08/2024 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20203 92071,1904/12/2024 / 232,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20204 00070,5804/12/2024 / 230,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20203 908100,8217/10/2024 / 230,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20204 00047,2610/01/2025 / 230,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 00041,3228/02/2025 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 00042,0328/02/2025 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000544,7423/04/2024 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800535,5123/04/2024 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20206 000269,8216/06/2024 / 348,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20207 650343,0916/06/2024 / 442,50
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20206 150339,6016/06/2024 / 438,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20205 940228,8229/07/2024 / 348,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20207 564290,9629/07/2024 / 442,50
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20207 500254,5928/08/2024 / 442,50
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20206 000166,8502/10/2024 / 348,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20207 500212,1602/10/2024 / 442,50
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20206 360142,0628/10/2024 / 348,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20207 350180,6428/10/2024 / 442,50
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20216 00087,7224/12/2024 / 348,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20218 058111,5324/12/2024 / 442,50
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20215 820120,1320/11/2024 / 348,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20216 00016,2109/03/2025 / 348,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20217 76320,6109/03/2025 / 442,50
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000503,7313/05/2024 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000512,4113/05/2024 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20218 000341,9630/06/2024 / 464,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20218 750380,4730/06/2024 / 516,25
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20217 958282,2116/08/2024 / 464,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20219 363250,3530/09/2024 / 516,25
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20218 575199,4305/11/2024 / 516,25
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000161,6416/12/2024 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 00085,6701/02/2025 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 0006,3022/03/2025 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000521,4429/04/2024 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000439,6215/06/2024 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20229 800371,5129/07/2024 / 565,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/202210 500378,0829/07/2024 / 575,00
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20229 474364,4129/07/2024 / 554,21
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700263,1507/10/2024 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 000267,8107/10/2024 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00096,0311/02/2025 / 198,75
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000159,4413/12/2024 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/202310 75040,9628/02/2025 / 575,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 000514,5217/05/2024 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500384,7131/07/2024 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/202310 000391,2331/07/2024 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 000402,3312/10/2024 / 890,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/20249 999271,2312/10/2024 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000164,8814/12/2024 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000167,6714/12/2024 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/202410 0001,6225/03/2025 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 0001,6425/03/2025 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202410 900404,1119/07/2024 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000410,9619/07/2024 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000342,6826/08/2024 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 800348,4926/08/2024 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/202510 000205,2919/11/2024 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/202510 000208,7719/11/2024 / 600,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/201910 000646,4428/03/2024 / 650,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/201910 000422,0501/08/2024 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20216 000254,3031/07/2024 / 390,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20218 750323,2024/08/2024 / 551,25
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202210 000498,7403/06/2024 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/202310 000171,8614/12/2024 / 615,00
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/202410 000472,6023/06/2024 / 625,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000213,7016/11/2024 / 600,00