Top 5CoursVariation
SOGC3 6957,26%
SIVC5357,00%
TTLS2 8956,83%
BNBC1 8405,14%
SPHC2 8003,70%
Flop 5CoursVariation
NTLC8 695-7,50%
SHEC785-7,10%
ONTBF2 105-4,32%
BOAM1 415-2,41%
SCRC560-1,75%
Activités du marché
Valeur des transactions2 723 916 491 FCFA
Capitalisation Actions7 809 736 922 808 FCFA
Capitalisation des obligations10 132 168 282 913 FCFA
BRVM-C209,92-0,32%
BRVM-30105,41-0,35%
BRVM-PRES103,14-0,64%

Toutes

Dernière mise à jour : Lundi, 2 octobre, 2023 - 21:00
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/20199 850143,4410/07/2023 / 314,21
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20175 00090,0016/06/2023 / 305,00
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202010 000142,6112/07/2023 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/202110 000243,9718/05/2023 / 327,67
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/202210 300185,8909/06/2023 / 295,81
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 00099,4603/08/2023 / 305,00
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800127,6417/07/2023 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000260,6626/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000154,1030/06/2023 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000143,8504/07/2023 / 294,10
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 230144,6603/07/2023 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20185 417120,8617/05/2023 / 161,15
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20196 250104,6521/06/2023 / 185,94
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20197 000119,1821/06/2023 / 211,75
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000504,4909/12/2022 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000311,2607/04/2023 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000117,2128/07/2023 / 650,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 00058,6120/04/2023 / 130,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20196 000515,7305/10/2022 / 520,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20198 000116,5012/07/2023 / 520,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/202010 000335,6627/03/2023 / 650,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20219 900544,9330/11/2022 / 650,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/202110 000300,1416/04/2023 / 650,00
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 00042,3507/09/2023 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/202310 000512,6309/12/2022 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000625,0329/03/2023 / 615,00
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000620,9629/03/2023 / 611,00
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/201610 000224,3825/05/2023 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000451,5529/12/2022 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 500609,7829/03/2023 / 600,00
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20203 33310,0516/09/2023 / 57,17
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20227 7285,4428/09/2023 / 123,86
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20227 91737,6908/09/2023 / 142,92
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/202210 550310,6126/04/2023 / 357,50
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20209 315269,4119/04/2023 / 297,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/20239 999396,6915/06/2023 / 666,00
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20193 0002,6827/09/2023 / 97,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20208 000104,1716/07/2023 / 245,74
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 750113,3326/07/2023 / 306,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 000466,3717/02/2023 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20207 5757,9920/09/2023 / 243,75
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20208 334125,1309/07/2023 / 270,86
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/202110 00012,5025/09/2023 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/202110 000155,4306/07/2023 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/202210 100368,0701/03/2023 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000558,6515/11/2022 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000439,2310/01/2023 / 300,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/20179 995111,8931/07/2023 / 326,78
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000168,7229/06/2023 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/201810 500211,9205/06/2023 / 325,89
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000247,2815/05/2023 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/201910 000265,3406/05/2023 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201910 000314,3408/04/2023 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 00067,4925/08/2023 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000323,0901/03/2023 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/20229 790343,6501/03/2023 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 000103,6928/07/2023 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 001316,1513/03/2023 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000343,8813/03/2023 / 620,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 00086,0719/06/2023 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 400230,7614/05/2023 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000290,1608/04/2023 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/20169 700175,7115/06/2023 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/20179 650515,6417/11/2022 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 9003,4230/09/2023 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/20189 700261,7324/04/2023 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000234,4410/05/2023 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250155,7429/06/2023 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 500100,0002/08/2023 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000572,0519/10/2022 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20194 91090,4713/06/2023 / 149,16
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230163,3920/06/2023 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/2019063,3720/06/2023 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20196 240184,7520/03/2023 / 345,00
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20197 500240,9820/03/2023 / 450,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 250130,4011/07/2023 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 00065,9821/08/2023 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20208 000383,9104/12/2022 / 464,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20208 000380,6004/12/2022 / 460,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20208 560441,1017/10/2022 / 460,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20207 840333,9710/01/2023 / 460,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 750342,3028/02/2023 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000348,2028/02/2023 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000261,1523/04/2023 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 620256,7223/04/2023 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20208 000136,9216/06/2023 / 464,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20208 925152,3416/06/2023 / 516,25
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20208 200136,9216/06/2023 / 464,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20207 92082,4029/07/2023 / 464,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20208 82491,6829/07/2023 / 516,25
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20208 75049,3728/08/2023 / 516,25
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20208 000580,0002/10/2022 / 580,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20209 013590,0002/10/2022 / 590,00
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/202010 600538,6828/10/2022 / 580,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/202010 000547,9728/10/2022 / 590,00
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/202110 500448,1124/12/2022 / 580,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/202110 800455,8424/12/2022 / 590,00
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/202110 000502,1420/11/2022 / 580,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/202110 150328,0309/03/2023 / 580,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/202110 350333,6909/03/2023 / 590,00
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000225,0313/05/2023 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 050228,9113/05/2023 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/202110 000148,9630/06/2023 / 580,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/202110 000151,5330/06/2023 / 590,00
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/202110 180654,6816/08/2022 / 580,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/202110 7003,2230/09/2023 / 590,00
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20219 950535,0405/11/2022 / 590,00
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 400468,7716/12/2022 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000392,7901/02/2023 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000304,7822/03/2023 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 100820,7529/04/2022 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 150168,2715/06/2023 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/202210 000100,3429/07/2023 / 565,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/202210 000102,1229/07/2023 / 575,00
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/202210 000100,3429/07/2023 / 565,00
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 100557,2607/10/2022 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 000567,1207/10/2022 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00093,9711/08/2023 / 166,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000453,5513/12/2022 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20239 992340,2728/02/2023 / 575,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/201910 000333,8828/03/2023 / 650,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 999110,1101/08/2023 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20217 96089,5131/07/2023 / 520,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20219 700697,3224/08/2022 / 630,00
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202210 550203,3203/06/2023 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/202310 000492,0014/12/2022 / 615,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000526,0316/11/2022 / 600,00