Top 5CoursVariation
PALC8 2557,49%
CIEC5 3207,47%
CABC3 9757,43%
STAC2 9605,71%
CBIBF22 0003,77%
Flop 5CoursVariation
ONTBF2 905-5,37%
ABJC2 900-4,92%
SNTS28 500-3,36%
ETIT31-3,13%
SOGC8 305-2,87%
Activités du marché
Valeur des transactions2 049 215 269 FCFA
Capitalisation Actions16 844 064 292 177 FCFA
Capitalisation des obligations12 029 245 870 158 FCFA
BRVM-C437,24-0,66%
BRVM-30205,37-0,83%
BRVM-PRES170,97-0,80%

Toutes

Dernière mise à jour : Vendredi, 5 juin, 2026 - 22:45
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 00073,5524/04/2026 / 320,48
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 500147,9016/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500254,5912/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20214 61812,8218/05/2026 / 131,07
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20227 000201,4009/12/2025 / 205,93
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 000226,1729/01/2026 / 322,33
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000205,5803/02/2026 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 000300,8204/12/2025 / 299,18
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800300,0317/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000290,1630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000282,1804/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000247,2503/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20182 9178,9617/05/2026 / 86,77
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 125113,0621/12/2025 / 123,96
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 333147,1521/12/2025 / 161,33
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 000148,3412/03/2026 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000302,3609/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000103,4507/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 800555,6228/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000108,6305/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000253,1501/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000401,9724/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000389,7024/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000123,8228/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000120,0428/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000527,5915/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000511,4815/08/2025 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000163,3006/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000158,3206/03/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000128,2107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 620233,6412/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20203 93349,8627/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000132,8601/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20216 25055,6516/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 000460,3307/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795307,2309/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000113,6429/03/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000117,3429/03/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 700188,5814/02/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999193,1814/02/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 000199,3114/02/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000200,2809/02/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000206,6909/02/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 000213,0909/02/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 95087,4316/04/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 00090,1616/04/2026 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 70092,2116/04/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 00094,9516/04/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 80085,9217/04/2026 / 320,88
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 00088,6017/04/2026 / 330,90
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/20259 80090,6217/04/2026 / 338,42
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 50093,3017/04/2026 / 348,45
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 950256,3511/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 950264,3611/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 800270,3711/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000278,3811/01/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000226,2429/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 800110,8729/03/2026 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20234 60059,1920/03/2026 / 142,22
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20256 23822,9020/05/2026 / 263,40
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-203205/05/20269 28668,3130/04/2026 / 349,14
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-203205/05/20269 28676,8530/04/2026 / 392,79
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20256 84465,7506/04/2026 / 99,72
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20246 25018,0320/05/2026 / 207,32
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 000230,1305/02/2026 / 347,12
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20247 50012,5627/05/2026 / 128,36
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/20249 37516,2927/05/2026 / 166,52
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024017,2827/05/2026 / 176,68
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203223/04/202610 00083,9424/04/2026 / 181,88
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203523/04/2026089,5424/04/2026 / 194,00
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204023/04/2026095,1424/04/2026 / 206,13
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-203012/03/20268 800281,8420/12/2025 / 307,16
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-203012/03/20268 800362,3720/12/2025 / 394,92
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-203008/04/20268 095119,5420/03/2026 / 142,83
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-203028/04/20269 44452,2808/05/2026 / 171,77
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-203629/04/20269 565306,3420/12/2025 / 333,86
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-203629/04/20269 565393,8720/12/2025 / 429,25
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-203008/04/20268 095119,5420/03/2026 / 142,83
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20222 11421,4428/03/2026 / 28,58
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203122/01/202610 000146,9026/03/2026 / 380,70
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-203006/05/202610 16550,9112/05/2026 / 390,31
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-203006/05/20269 50062,4712/05/2026 / 478,90
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 000227,6819/01/2026 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950234,7919/01/2026 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20223 75062,2108/03/2026 / 64,31
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/202510 000192,7126/02/2026 / 352,33
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20225 90039,0726/04/2026 / 178,75
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 00025,4319/04/2026 / 99,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202312 500314,8915/12/2025 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/20259 900115,8815/04/2026 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,9627/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 00070,3116/01/2026 / 90,90
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 000216,6726/01/2026 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 300221,8917/02/2026 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20203 33345,3320/03/2026 / 108,33
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 127110,0409/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 990127,1725/03/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 600269,3406/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 799164,3501/03/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 00035,9515/05/2026 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000241,9910/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 00092,9512/04/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 95095,9012/04/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 00051,3606/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 00053,4006/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/20249 65014,1328/05/2026 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 00014,7828/05/2026 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 30075,7424/04/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/20269 99578,0324/04/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 00080,3324/04/2026 / 350,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 340222,6031/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112318,7705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000317,9315/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 65053,4206/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 499103,0108/04/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000331,9320/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000505,7525/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000144,6601/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000153,8601/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 000491,5128/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000131,1813/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000142,6813/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980323,8420/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/202610 000270,8618/12/2025 / 585,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000590,7914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 00095,3408/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000573,8415/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000323,2917/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700112,7031/03/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250291,8029/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200506,3001/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000754,9519/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230551,3720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190213,8420/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080114,8920/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 67547,4720/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000518,2911/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000453,7021/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01158,1604/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20201 99057,6604/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00072,7817/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00046,0010/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000154,1428/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000156,7928/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 00069,5123/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 80068,3323/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 000225,0116/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375357,6416/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 100225,0116/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039197,6829/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303314,2029/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250283,8928/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000156,3602/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250248,5302/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 240139,8428/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250222,2628/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 000102,9725/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726163,6625/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880125,2220/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 00055,9309/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 46988,9009/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 00036,5513/05/2026 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 00037,1813/05/2026 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000324,1630/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500412,1930/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969279,3516/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500300,6630/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300257,0105/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000276,4116/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000200,4401/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000118,1522/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 00058,2929/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000549,5215/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20228 000385,1329/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750428,6929/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947445,9829/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700373,0507/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500379,6607/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00040,5611/05/2026 / 149,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000269,3413/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 600122,2528/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 00031,2317/05/2026 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500499,4831/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/202310 000507,9531/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/20249 900381,4812/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 000387,9512/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000279,6414/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000284,3814/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 700116,3825/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000118,3625/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100518,8819/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000527,6719/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000457,4526/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 900465,2126/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700320,0519/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800325,4819/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000147,1006/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000149,5906/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 000491,4005/08/2025 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000499,7305/08/2025 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000259,2918/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000188,0521/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900548,4901/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20213 892220,1131/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500368,9424/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 5501,6404/06/2026 / 300,82
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955262,3414/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500445,6323/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/202510 000269,4207/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250281,6707/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000330,4116/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000160,8106/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000164,5506/03/2026 / 660,00
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203123/04/202610 000224,3830/01/2026 / 650,00
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203323/04/202610 000231,2930/01/2026 / 670,00