Top 5PreçoMudança
SMBC18 0006,70%
TTLS3 7002,35%
BNBC1 9752,07%
CIEC5 2951,83%
CFAC1 3000,78%
Flop 5PreçoMudança
NEIC1 980-7,48%
SDSC2 820-7,39%
SCRC1 885-7,37%
PRSC3 550-5,33%
SNTS4 200-2,33%
Atividades de mercado
Valor das transações288 651 769 FCFA
Capitalização de ações20 630 430 666 973 FCFA
Capitalização das obrigações13 434 480 474 828 FCFA
BRVM-C526,08-0,63%
BRVM-30254,64-0,73%
BRVM-PRES197,04-0,49%

Obrigações do governo

Última atualização: Quarta, 4 Novembro, 2026 - 10:15
Obrigação do códigoNomeIssue dateMaturity datePreço diárioInterestÚltimo pagamento (Data / Valor)
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20171 25029,2516/06/2026 / 76,25
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500312,9312/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20214 300120,3818/05/2026 / 131,07
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20226 000142,5709/06/2026 / 177,48
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000152,5003/08/2026 / 305,00
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/20179 800195,5303/07/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20182 90080,1717/05/2026 / 86,77
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20193 71382,3021/06/2026 / 111,56
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 000111,5821/06/2026 / 151,25
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000558,8509/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000368,2207/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000174,5228/07/2026 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000377,5305/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 00077,2601/08/2026 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 00017,9524/10/2026 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 00017,4024/10/2026 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000394,7928/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/20259 800382,7428/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000143,5615/08/2026 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000139,1815/08/2026 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000434,2706/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000421,0106/03/2026 / 635,00
EOM.O23ETAT DU MALI 6,55% 2026-203627/08/202610 000170,4831/07/2026 / 655,00
EOM.O24ETAT DU MALI 6,35% 2026-203327/08/202610 000165,2731/07/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000128,2107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20192 31040,6012/07/2026 / 130,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20204 000157,4227/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000240,7101/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20216 250223,7216/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20228 57283,0007/09/2026 / 531,46
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795567,8609/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 00059,4629/09/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 00061,4029/09/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 700135,3714/08/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999138,6714/08/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/20239 800143,0714/08/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000146,0609/08/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000150,7309/08/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/20249 240155,4109/08/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 20031,6516/10/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/20258 66328,5616/10/2026 / 288,75
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 60033,3816/10/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 00034,3716/10/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 85029,8117/10/2026 / 319,12
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/20259 50030,7417/10/2026 / 329,10
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/20258 38631,4417/10/2026 / 336,58
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 25032,3717/10/2026 / 346,55
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/202510 000200,0011/07/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 400206,2511/07/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 995210,9411/07/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000217,1911/07/2026 / 347,50
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202810/06/20269 495222,0829/06/2026 / 320,00
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010/06/202610 000229,0229/06/2026 / 330,00
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210/06/202610 000234,2229/06/2026 / 337,50
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510/06/202610 000241,1629/06/2026 / 347,50
EOS.O34ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-202922/09/202610 00058,0201/10/2026 / 320,00
EOS.O35ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-203122/09/202610 00059,8401/10/2026 / 330,00
EOS.O36ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-203322/09/202610 00061,2001/10/2026 / 337,50
EOS.O37ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-203622/09/202610 00063,0101/10/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000495,2429/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 50058,0129/09/2026 / 300,00
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20246 250188,1720/05/2026 / 207,32
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/20258 750151,0305/08/2026 / 308,77
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203009/06/202610 000132,3326/08/2026 / 352,88
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20258 750117,5326/08/2026 / 313,40
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20224 9606,2926/10/2026 / 143,00
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20201 8325,4419/10/2026 / 66,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202313 400256,7315/06/2026 / 333,20
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20202 00036,8316/07/2026 / 61,60
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20202 49919,7520/09/2026 / 81,25
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20203 33668,9409/07/2026 / 108,42
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/202110 00070,0325/09/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/202110 000211,9606/07/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/202210 000109,6401/09/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000294,4615/05/2026 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/20239 600189,1310/07/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/20249 90038,0812/10/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 98039,2912/10/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000309,8606/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/20249 500322,1606/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000280,8428/05/2026 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000293,8028/05/2026 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 00018,1324/10/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 00018,6824/10/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 00019,2324/10/2026 / 350,00
TPBF.O26ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-203103/09/202610 000254,5118/06/2026 / 337,50
TPBF.O27ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-203303/09/202610 000258,2818/06/2026 / 342,50
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201711 100169,1831/07/2026 / 327,67
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112318,7705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000317,9315/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 500322,3306/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 50046,4308/10/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000586,3620/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000124,6625/08/2026 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000372,1901/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/20229 900395,8801/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 300154,3828/07/2026 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000366,9913/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000399,1813/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980572,0520/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/20269 750512,8818/12/2025 / 585,00
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203311/06/202610 000376,6413/03/2026 / 585,00
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203611/06/202610 000386,3013/03/2026 / 600,00
TPCI.O103TPCI 5,45% 2026-203125/09/202610 000186,6401/07/2026 / 545,00
TPCI.O104TPCI 5,70% 2026-203325/09/202610 000195,2101/07/2026 / 570,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000590,7914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000343,5608/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000583,5315/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000567,3717/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/201710 00058,3830/09/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250291,8029/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200595,0701/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000593,4219/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230570,2720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190221,1720/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080114,8920/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 675140,5520/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000570,2711/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000571,8521/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 011106,1504/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 000105,2304/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 000114,0517/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00093,5810/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000394,0828/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000400,8828/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000313,5923/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800308,2723/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20202 00044,4916/06/2026 / 116,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20205 000113,1516/06/2026 / 295,00
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20202 00044,4916/06/2026 / 116,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20202 02030,8329/07/2026 / 116,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20205 04378,4029/07/2026 / 295,00
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 00054,1528/08/2026 / 295,00
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20202 00010,1702/10/2026 / 116,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 00025,8602/10/2026 / 295,00
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20202 1201,9128/10/2026 / 116,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 0004,8528/10/2026 / 295,00
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 000198,9525/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726316,2225/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880221,1920/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 000151,9109/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 250241,4609/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000276,4913/05/2026 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000281,2613/05/2026 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20214 00080,0930/06/2026 / 232,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20216 250127,2930/06/2026 / 368,75
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20213 97950,2116/08/2026 / 232,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20216 24934,3530/09/2026 / 368,75
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300440,0805/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000520,4916/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000444,5201/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000356,0322/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000296,1629/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000218,2615/06/2026 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20226 00090,0929/07/2026 / 339,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20227 500114,6129/07/2026 / 431,25
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 421130,9229/07/2026 / 492,63
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 70041,7907/10/2026 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 50042,5307/10/2026 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 000131,7111/08/2026 / 144,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000503,0813/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20239 245312,5528/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 000279,4517/05/2026 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/20237 000102,3731/07/2026 / 393,33
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20238 000124,9331/07/2026 / 480,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 00035,5612/10/2026 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 00036,1612/10/2026 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000523,7314/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000532,6014/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/202410 000360,4725/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/20249 999366,5825/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100172,9619/07/2026 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000175,8919/07/2026 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000111,5326/08/2026 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/202510 000113,4226/08/2026 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 800564,1419/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800573,7019/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000391,1806/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000397,8106/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 105145,4805/08/2026 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000147,9505/08/2026 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000490,9618/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000461,1021/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900644,6601/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20211 94633,8431/07/2026 / 130,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20216 25076,5924/08/2026 / 393,75
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550257,7903/06/2026 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955491,3314/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20245 000113,8723/06/2026 / 312,50
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/202510 000542,4707/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250567,1207/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000578,6316/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000427,6406/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000437,5906/03/2026 / 660,00
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203123/04/202610 000493,2930/01/2026 / 650,00
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203323/04/202610 000508,4730/01/2026 / 670,00