Top 5CoursVariation
BOABF8 0001,27%
SDSC3 0900,98%
CIEC6 4400,63%
PRSC3 8650,39%
BNBC1 8150,28%
Flop 5CoursVariation
ONTBF2 925-0,85%
SMBC16 900-0,56%
NEIC2 230-0,22%
Activités du marché
Valeur des transactions507 028 475 FCFA
Capitalisation Actions21 158 126 389 790 FCFA
Capitalisation des obligations13 577 075 816 643 FCFA
BRVM-C539,290,02%
BRVM-30261,260,06%
BRVM-PRES200,28-0,01%

Consommation de Base

Dernière mise à jour : Mardi, 6 octobre, 2026 - 09:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40015 49068 511 340 600341 870 496 0001,62
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 35042 464 008 500129 085 288 6000,61
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0002 80012 622 400 00054 880 000 0000,26
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,02
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84037 40011 452 777 600615 635 416 0002,91
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 62044 179 769 400164 606 020 8000,78
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0058 00048 128 240 000204 464 040 0000,97
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 800105 488 892 000391 419 000 0001,85
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40047 7007 290 754 200438 048 180 0002,07
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4821 148 126 387 790 FCFA0,0258,64