Top 5CoursVariation
SEMC2 1507,50%
SAFC5 3357,45%
SIVC2 6857,40%
UNXC2 1407,27%
ORGT3 7005,71%
Flop 5CoursVariation
UNLC68 500-7,43%
SHEC2 325-7,37%
TTLC2 930-7,28%
SLBC38 500-5,73%
SDCC7 750-4,44%
Activités du marché
Valeur des transactions6 701 908 353 FCFA
Capitalisation Actions15 849 461 757 054 FCFA
Capitalisation des obligations11 778 054 024 465 FCFA
BRVM-C411,08-0,60%
BRVM-30192,29-0,31%
BRVM-PRES162,11-0,69%

Services Financiers

Dernière mise à jour : Jeudi, 5 mars, 2026 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8005 2500303 238 950 0001,91
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67024 900134 387 728 000415 000 083 0002,62
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0486 99064 111 021 800283 521 725 5201,79
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0004 65529 805 397 090204 820 000 0001,29
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0008 29545 308 608 000331 800 000 0002,09
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0004 59015 241 686 000125 995 500 0000,79
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 70014 223 492 00056 160 000 0000,35
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0006 75048 373 196 000243 000 000 0001,53
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00013 11083 904 000 000419 520 000 0002,65
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60016 475185 343 750 000906 958 635 0005,72
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7223224 731 211 328578 691 415 1043,65
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57214 29065 378 268 865353 457 033 8802,23
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0313 70051 367 125 900256 835 614 7001,62
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7505 33512 736 834 50043 318 866 2500,27
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11035 000472 057 600 0001 088 888 850 0006,87
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0006 90068 000 000 000690 000 000 0004,35
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4715 849 461 757 054 FCFA-0,6018,89