Top 5CoursVariation
NTLC15 4903,89%
SDSC3 0603,73%
SMBC16 9953,31%
BBGC9 1952,22%
LNBB3 8901,70%
Flop 5CoursVariation
BICC31 305-7,38%
BNBC1 810-7,18%
FTSC1 850-6,57%
UNLC47 700-6,29%
ABJC3 300-5,71%
Activités du marché
Valeur des transactions3 556 660 763 FCFA
Capitalisation Actions21 143 394 012 765 FCFA
Capitalisation des obligations13 581 504 604 643 FCFA
BRVM-C539,17-1,39%
BRVM-30261,11-1,31%
BRVM-PRES200,30-1,25%

Services Financiers

Dernière mise à jour : Lundi, 5 octobre, 2026 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0009 1950459 750 000 0002,17
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8008 6250498 178 275 0002,36
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67031 305169 637 412 300521 750 104 3502,47
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 37086 031 671 600380 057 019 7601,80
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 90050 582 736 200347 600 000 0001,64
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 30063 266 288 000452 000 000 0002,14
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0006 09020 211 801 000167 170 500 0000,79
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 90026 076 402 000101 920 000 0000,48
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 15059 852 805 200293 400 000 0001,39
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 450201 600 000 0001 006 400 000 0004,76
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60016 800188 493 750 000924 850 080 0004,37
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7226551 780 973 7181 175 466 936 9305,56
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57222 100101 972 486 000546 634 041 2002,59
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 90040 260 720 300201 303 589 9000,95
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7504 20010 036 530 00049 852 950 0000,24
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 985525 804 729 6001 212 866 623 3505,74
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0009 05090 050 000 000905 000 000 0004,28
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4821 143 394 012 765 FCFA-1,3958,61