Top 5CoursVariation
UNLC20 4157,48%
SAFC6956,92%
BOAS4 2505,99%
SLBC19 3205,72%
BNBC1 3955,28%
Flop 5CoursVariation
SICC3 300-5,71%
UNXC525-4,55%
SIVC510-2,86%
SDCC5 910-2,31%
SIBC5 095-1,92%
Activités du marché
Valeur des transactions765 660 475 FCFA
Capitalisation Actions11 762 399 705 187 FCFA
Capitalisation des obligations10 246 180 699 287 FCFA
BRVM-C305,07-0,28%
BRVM-30151,12-0,65%
BRVM-PRES129,74-0,48%

Services Financiers

Dernière mise à jour : Lundi, 14 juillet, 2025 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8005 2900305 549 342 0002,60
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67016 50089 411 190 000275 000 055 0002,34
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0484 34039 805 698 800176 034 948 3201,50
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0003 47522 250 001 050152 900 000 0001,30
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0006 00033 125 012 800240 000 000 0002,04
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0003 45011 464 398 60094 702 500 0000,81
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 58013 591 336 80053 664 000 0000,46
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0004 25030 503 993 000153 000 000 0001,30
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00010 00062 752 000 000320 000 000 0002,72
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60011 800132 750 000 000649 597 080 0005,52
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221612 365 605 664289 345 707 5522,46
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5729 45044 265 329 150233 741 705 4001,99
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0311 64022 768 131 480113 840 650 8400,97
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7506951 660 806 7505 643 226 2500,05
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11025 200337 251 436 800783 999 972 0006,67
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0005 09550 550 000 000509 500 000 0004,33
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4711 762 399 705 187 FCFA-0,2816,71