Top 5CoursVariation
UNLC24 8307,49%
FTSC2 5407,40%
SAFC2 6207,38%
CABC2 2007,32%
CFAC1 5657,19%
Flop 5CoursVariation
SICC3 325-7,38%
UNXC1 595-5,06%
BICB4 995-4,77%
SCRC1 070-2,73%
SLBC24 700-1,20%
Activités du marché
Valeur des transactions2 524 041 781 FCFA
Capitalisation Actions13 018 090 139 051 FCFA
Capitalisation des obligations10 714 650 482 263 FCFA
BRVM-C337,640,51%
BRVM-30164,290,44%
BRVM-PRES140,620,23%

Services Financiers

Dernière mise à jour : Mardi, 11 novembre, 2025 - 19:30
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8004 9950288 510 201 0002,22
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67020 000108 377 200 000333 333 400 0002,56
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0485 06046 776 282 000205 238 902 8801,58
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0003 54522 730 216 900155 980 000 0001,20
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0007 18538 954 352 000287 400 000 0002,21
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0003 81012 590 958 000104 584 500 0000,80
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 54513 406 958 20052 936 000 0000,41
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0005 30038 229 264 600190 800 000 0001,47
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0009 98563 904 000 000319 520 000 0002,45
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60015 500174 375 000 000853 284 300 0006,55
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7222317 775 558 142415 934 454 6063,20
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57211 80054 671 157 835291 867 949 6002,24
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 64036 720 553 515183 255 681 8401,41
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7502 6206 260 883 00021 273 745 0000,16
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11026 900362 877 420 800836 888 859 0006,43
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0005 64056 000 000 000564 000 000 0004,33
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4713 018 090 139 051 FCFA0,5129,16