Top 5CoursVariation
TTLS2 3607,27%
TTLC2 7056,92%
UNLC6 9306,70%
BNBC1 0506,06%
SGBC21 9954,74%
Flop 5CoursVariation
CIEC2 200-4,35%
SMBC7 200-4,00%
CFAC560-3,45%
SCRC750-3,23%
SDSC1 360-1,09%
Activités du marché
Valeur des transactions761 231 240 FCFA
Capitalisation Actions10 651 615 708 420 FCFA
Capitalisation des obligations10 532 282 908 655 FCFA
BRVM-C283,990,47%
BRVM-30143,010,43%
BRVM-PRES120,131,74%

Services Financiers

Dernière mise à jour : Vendredi, 14 février, 2025 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67015 50083 992 330 000258 333 385 0002,43
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0483 80034 807 056 900154 131 982 4001,45
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0003 40021 769 785 200149 600 000 0001,40
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0004 84526 770 756 800193 800 000 0001,82
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0001 7805 798 467 50048 861 000 0000,46
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 38512 564 084 60049 608 000 0000,47
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0002 80020 215 664 000100 800 000 0000,95
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0009 94563 360 000 000318 240 000 0002,99
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6008 40094 500 000 000462 425 040 0004,34
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221511 592 755 310271 261 600 8302,55
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5728 40038 216 506 685207 770 404 8001,95
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0311 67523 254 036 725116 270 176 9251,09
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7508251 971 461 2506 698 793 7500,06
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11021 995295 305 747 200684 288 864 4506,42
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0003 55035 500 000 000355 000 000 0003,33
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4710 651 615 708 420 FCFA0,475,68