Top 5CoursVariation
PALC8 0007,31%
STAC1 9505,41%
SDSC2 9304,64%
CABC2 7904,10%
LNBB3 9353,96%
Flop 5CoursVariation
SCRC1 720-7,03%
BNBC1 895-3,81%
CIEC5 200-1,89%
SAFC3 750-1,32%
SNTS4 000-1,23%
Activités du marché
Valeur des transactions3 340 785 788 FCFA
Capitalisation Actions20 420 793 814 130 FCFA
Capitalisation des obligations13 470 440 558 879 FCFA
BRVM-C520,740,10%
BRVM-30251,790,07%
BRVM-PRES194,710,43%

Tous

Dernière mise à jour : Vendredi, 6 novembre, 2026 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 4007 409 180 10037 100 800 0000,18
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0009 5500477 500 000 0002,34
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8008 1000467 854 380 0002,29
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 000173 376 425 700533 333 440 0002,61
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 8954 406 417 40012 552 480 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 40087 086 430 900381 273 851 2001,87
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 96051 223 024 000350 240 000 0001,72
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 99566 084 262 400479 800 000 0002,35
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 89019 515 984 900161 680 500 0000,79
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0005 00026 339 800 000104 000 000 0000,51
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 35060 502 594 400300 600 000 0001,47
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0002 7907 927 700 00016 516 800 0000,08
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00032 575208 448 000 0001 042 400 000 0005,10
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 2559 416 610 000227 621 734 5001,11
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0005 20090 123 696 000291 200 000 0001,43
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60016 045181 125 000 000883 286 877 0004,33
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7226046 371 021 2401 085 046 403 3205,31
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 7158 097 509 70024 187 914 1000,12
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 935078 700 000 0000,39
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8251 8504 248 663 75023 616 776 2500,12
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57217 50581 323 057 585432 978 682 8602,12
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40013 15057 940 514 000290 225 760 0001,42
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0003 03046 763 600 000206 040 000 0001,01
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35021 000635 765 577 0003 163 762 350 00015,49
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 65037 137 043 725183 949 832 1500,90
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 00040 684 080 000123 674 528 0000,61
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0003 62010 237 987 20037 068 800 0000,18
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 7508 841 705 00044 511 562 5000,22
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0001 7207 753 760 00033 712 000 0000,17
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00012 50055 726 000 000112 500 000 0000,55
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 93035 413 298 500159 495 429 0000,78
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,18
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11039 495528 704 512 0001 228 733 289 4506,02
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 20039 270 000 000138 600 000 0000,68
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 79588 750 000 000879 500 000 0004,31
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0001 6904 145 620 00014 760 460 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84039 12011 973 358 400643 948 060 8003,15
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20017 90523 029 424 000139 573 056 0000,68
SNTSSONATEL SENEGAL1 000 000 0004 00087 558 544 0004 000 000 000 00019,59
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 65044 643 599 000165 254 076 0000,81
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0058 00048 128 240 000204 464 040 0001,00
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0001 9505 460 000 00026 208 000 0000,13
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 195102 343 581 000380 556 225 0001,86
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 04051 104 833 000191 403 264 0000,94
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 70037 196 100 000120 537 490 0000,59
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40047 5007 260 185 000436 211 500 0002,14
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0002 02011 586 250 00041 915 000 0000,21
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4820 420 793 814 130 FCFA0,1053,19