Top 5CoursVariation
SIVC5453,81%
STBC6 0001,69%
BOAB6 3001,61%
ORAC10 6000,95%
SIBC5 4000,93%
Flop 5CoursVariation
SPHC3 145-5,84%
TTLS2 750-5,01%
SDSC1 420-3,40%
SAFC630-3,08%
ONTBF2 240-2,18%
Activités du marché
Valeur des transactions1 078 562 473 FCFA
Capitalisation Actions7 856 040 121 078 FCFA
Capitalisation des obligations10 151 059 927 176 FCFA
BRVM-C211,170,13%
BRVM-30106,050,15%
BRVM-PRES104,81-0,55%

Tous

Dernière mise à jour : Vendredi, 22 septembre, 2023 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0001 2502 727 975 00013 640 000 0000,17
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 6706 90037 390 134 000115 000 023 0001,46
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 9104 406 417 40012 651 840 0000,16
BOABBANK OF AFRICA BENIN20 280 5246 30056 865 284 000127 767 301 2001,63
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO22 000 0006 89544 147 843 810151 690 000 0001,93
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE20 000 0006 15033 981 456 000123 000 000 0001,57
BOAMBANK OF AFRICA MALI18 300 0001 4504 804 444 50026 535 000 0000,34
BOANBANK OF AFRICA NIGER13 000 0004 80025 286 208 00062 400 000 0000,79
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL24 000 0003 20023 103 616 00076 800 000 0000,98
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 1803 372 876 0006 985 600 0000,09
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0008 06551 520 000 000258 080 000 0003,29
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9008806 614 047 500159 607 272 0002,03
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0001 98034 316 330 400110 880 000 0001,41
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6006 50073 125 000 000357 828 900 0004,55
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221914 684 156 726343 598 027 7184,37
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 1705 547 856 50016 501 375 8000,21
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8256501 492 773 7508 297 786 2500,11
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5726 35029 432 967 550157 064 532 2002,00
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 4008 50037 904 595 800187 598 400 0002,39
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 24034 408 000 000152 320 000 0001,94
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35010 60001 596 946 710 00020,33
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 51034 776 932 535174 231 727 8102,22
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3167 70039 183 854 550119 036 733 2001,52
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0003 0008 414 784 00030 720 000 0000,39
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7506301 505 479 5005 115 442 5000,07
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0005502 456 860 00010 780 000 0000,14
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0004 70020 730 072 00042 300 000 0000,54
SDSCBOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 42017 162 759 00077 298 126 0000,98
SEMCCROWN SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6006851 836 576 00017 254 876 0000,22
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11017 000229 285 120 000528 888 870 0006,73
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 00081514 280 000 00051 345 000 0000,65
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE50 000 0005 40053 500 000 000270 000 000 0003,44
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0005 005377 206 8303 003 000 0000,04
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0005451 329 037 0004 760 030 0000,06
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE1 646 08490 20027 652 027 200148 476 776 8001,89
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 2009 15011 772 024 00071 326 080 0000,91
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00016 600361 178 994 0001 660 000 000 00021,13
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8403 75022 002 916 65081 006 900 0001,03
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0053 14518 920 414 35080 379 925 7251,02
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0001 0903 052 000 00014 649 600 0000,19
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 0006 00028 549 746 000107 730 000 0001,37
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,03
TTLCTOTAL COTE D'IVOIRE62 961 6002 15536 649 223 000135 682 248 0001,73
TTLSTOTAL SENEGAL32 577 7002 75027 645 750 00089 588 675 0001,14
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 4005 300810 083 80048 672 020 0000,62
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0008004 600 000 00016 600 000 0000,21
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
467 856 040 121 078 FCFA0,133,91