Top 5CoursVariation
FTSC2 0004,71%
NEIC2 4054,57%
Flop 5CoursVariation
CFAC1 480-7,50%
CBIBF28 675-7,50%
LNBB3 700-7,50%
NSBC20 815-7,49%
SMBC14 710-7,48%
Activités du marché
Valeur des transactions2 364 224 530 FCFA
Capitalisation Actions19 908 815 789 233 FCFA
Capitalisation des obligations12 999 477 872 096 FCFA
BRVM-C516,29-3,66%
BRVM-30250,21-3,65%
BRVM-PRES193,18-2,70%

Tous

Dernière mise à jour : Mercredi, 23 septembre, 2026 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 9308 631 312 90042 884 160 0000,22
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8008 5600494 423 888 0002,48
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67029 745161 427 839 400495 750 099 1502,49
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 8904 394 852 00012 519 360 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0488 79080 712 016 000356 531 611 9201,79
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 40047 061 153 300325 600 000 0001,64
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00010 80060 724 585 600432 000 000 0002,17
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 47018 124 352 700150 151 500 0000,75
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 55023 995 557 80094 640 000 0000,48
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0007 65055 954 070 000275 400 000 0001,38
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0003 1909 224 960 00018 884 800 0000,09
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00028 675183 520 000 000917 600 000 0004,61
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 48011 060 780 000268 430 412 0001,35
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0006 205107 541 833 400347 480 000 0001,75
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60016 800189 000 000 000924 850 080 0004,65
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7226450 235 273 0101 157 382 830 2085,81
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7402 0009 561 199 50028 207 480 0000,14
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 700074 000 000 0000,37
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8252 4055 523 262 87530 701 809 1250,15
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57220 81597 383 724 130514 850 116 1802,59
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40014 50064 132 630 000320 020 800 0001,61
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 80043 870 200 000190 400 000 0000,96
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35020 400602 621 400 0003 073 369 140 00015,44
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 80038 872 419 600194 362 086 8000,98
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 10040 684 080 000125 220 459 6000,63
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0004 20011 780 697 60043 008 000 0000,22
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 9809 510 807 00047 241 605 0000,24
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0002 69012 194 140 00052 724 000 0000,26
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00011 16549 752 172 800100 485 000 0000,50
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 80033 842 060 000152 418 840 0000,77
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11037 985505 776 000 0001 181 755 513 3505,94
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 47544 178 750 000155 925 000 0000,78
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 51086 000 000 000851 000 000 0004,27
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,03
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0002 0004 877 200 00017 468 000 0000,09
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84037 88511 601 296 240623 618 923 4003,13
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20014 71019 298 400 000114 667 392 0000,58
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00041 000897 803 420 5404 100 000 000 00020,59
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 30042 034 557 500157 693 432 0000,79
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 50045 240 545 600191 685 037 5000,96
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 1005 894 000 00028 224 000 0000,14
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00020 895101 109 651 300375 169 725 0001,88
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6002 98550 764 701 000187 940 376 0000,94
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 80038 201 400 000123 795 260 0000,62
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40049 0007 489 454 000449 986 600 0002,26
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0002 20012 420 000 00045 650 000 0000,23
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4719 908 815 789 233 FCFA-3,6649,35