Top 5CoursVariation
UNLC20 4157,48%
SAFC6956,92%
BOAS4 2505,99%
SLBC19 3205,72%
BNBC1 3955,28%
Flop 5CoursVariation
SICC3 300-5,71%
UNXC525-4,55%
SIVC510-2,86%
SDCC5 910-2,31%
SIBC5 095-1,92%
Activités du marché
Valeur des transactions765 660 475 FCFA
Capitalisation Actions11 762 399 705 187 FCFA
Capitalisation des obligations10 246 180 699 287 FCFA
BRVM-C305,07-0,28%
BRVM-30151,12-0,65%
BRVM-PRES129,74-0,48%

Tous

Dernière mise à jour : Lundi, 14 juillet, 2025 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0001 7153 710 046 00018 714 080 0000,16
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8005 2900305 549 342 0002,60
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67016 50089 411 190 000275 000 055 0002,34
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 3953 226 746 6009 240 480 0000,08
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0484 34039 805 698 800176 034 948 3201,50
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0003 47522 250 001 050152 900 000 0001,30
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0006 00033 125 012 800240 000 000 0002,04
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0003 45011 464 398 60094 702 500 0000,81
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 58013 591 336 80053 664 000 0000,46
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0004 25030 503 993 000153 000 000 0001,30
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 1703 430 532 0006 926 400 0000,06
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00010 00062 752 000 000320 000 000 0002,72
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9006755 081 980 000122 426 032 5001,04
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0002 50043 328 700 000140 000 000 0001,19
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60011 800132 750 000 000649 597 080 0005,52
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221612 365 605 664289 345 707 5522,46
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7404 32520 090 322 90060 998 675 5000,52
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0004 760095 200 000 0000,81
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8255901 354 979 2507 531 836 7500,06
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5729 45044 265 329 150233 741 705 4001,99
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40011 30050 200 369 000249 395 520 0002,12
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 68542 071 600 000182 580 000 0001,55
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35014 000424 848 087 0002 109 174 900 00017,93
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0311 64022 768 131 480113 840 650 8400,97
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 25042 260 588 100127 539 357 0001,08
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0002 7957 839 773 76028 620 800 0000,24
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7506951 660 806 7505 643 226 2500,05
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0009954 485 460 00019 502 000 0000,17
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0005 91026 347 252 80053 190 000 0000,45
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 41017 223 191 25076 753 773 0000,65
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6007001 836 576 00017 632 720 0000,15
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11025 200337 251 436 800783 999 972 0006,67
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0001 04518 653 250 00065 835 000 0000,56
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0005 09550 550 000 000509 500 000 0004,33
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0003 300248 707 8001 980 000 0000,02
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0005101 268 072 0004 454 340 0000,04
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84019 3205 916 247 680318 023 428 8002,70
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 2008 90011 386 056 00069 377 280 0000,59
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00025 105558 185 718 0002 510 500 000 00021,34
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 40043 397 056 950159 853 616 0001,36
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0056 45539 104 195 000164 976 922 2751,40
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0005501 554 000 0007 392 000 0000,06
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00018 35090 004 284 000329 474 250 0002,80
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,02
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6002 66545 237 556 000167 792 664 0001,43
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7002 53025 333 560 00082 421 581 0000,70
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40020 4153 120 351 090187 479 111 0001,59
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0005253 018 750 00010 893 750 0000,09
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4711 762 399 705 187 FCFA-0,2816,71