Top 5CoursVariation
SAFC9507,34%
ETIT176,25%
ABJC2 6006,12%
SPHC3 3655,16%
TTLS2 2954,79%
Flop 5CoursVariation
ONTBF2 460-7,34%
SIVC555-6,72%
BICC10 160-3,24%
BOAN3 585-2,32%
NSBC6 350-2,23%
Activités du marché
Valeur des transactions7 050 338 352 FCFA
Capitalisation Actions9 457 734 575 464 FCFA
Capitalisation des obligations10 538 899 964 803 FCFA
BRVM-C260,560,58%
BRVM-30130,710,61%
BRVM-PRES114,850,43%

Tous

Dernière mise à jour : Jeudi, 12 septembre, 2024 - 21:30
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0002 6005 674 188 00028 371 200 0000,30
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67010 16055 055 617 600169 333 367 2001,79
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 4453 342 400 6009 571 680 0000,10
BOABBANK OF AFRICA BENIN20 280 5244 88544 896 058 90099 070 359 7401,05
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO22 000 0003 89524 971 224 20085 690 000 0000,91
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE20 000 0008 80048 623 872 000176 000 000 0001,86
BOAMBANK OF AFRICA MALI18 300 0001 8506 129 808 50033 855 000 0000,36
BOANBANK OF AFRICA NIGER13 000 0003 58518 701 258 00046 605 000 0000,49
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL24 000 0003 86528 013 134 40092 760 000 0000,98
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 0302 983 698 0006 097 600 0000,06
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0009 98063 872 000 000319 360 000 0003,38
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9006655 044 612 500120 612 313 5001,28
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0002 12536 916 052 400119 000 000 0001,26
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 6008 02590 000 000 000441 781 065 0004,67
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221713 138 456 018307 429 814 2743,25
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 4156 681 035 70019 956 792 1000,21
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8257701 779 845 6259 829 685 2500,10
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5726 35029 432 967 550157 064 532 2001,66
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 4007 09530 960 580 000156 589 488 0001,66
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 46038 474 400 000167 280 000 0001,77
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35014 930451 966 050 0002 249 284 375 50023,78
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0311 82025 267 072 740126 335 356 4201,34
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3164 92025 046 136 75076 059 834 7200,80
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0002 4006 815 975 04024 576 000 0000,26
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7509502 270 167 5007 713 762 5000,08
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0005302 389 240 00010 388 000 0000,11
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0005 95026 748 480 00053 550 000 0000,57
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 39016 800 165 50075 665 067 0000,80
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6007001 836 576 00017 632 720 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11020 290273 658 534 400631 244 421 9006,67
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 00094016 779 000 00059 220 000 0000,63
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE50 000 0006 35563 200 000 000317 750 000 0003,36
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0002 825212 908 9501 695 000 0000,02
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0005551 353 423 0004 847 370 0000,05
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE1 646 08486 59026 515 936 160142 534 413 5601,51
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20014 60018 783 776 000113 809 920 0001,20
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00023 500513 749 756 9202 350 000 000 00024,85
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8403 98523 104 511 95086 083 332 4000,91
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0053 36519 852 899 00086 002 686 8250,91
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0007001 960 000 0009 408 000 0000,10
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 0007 00033 872 580 000125 685 000 0001,33
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,02
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6002 69045 067 490 000169 366 704 0001,79
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7002 29523 121 900 00074 765 821 5000,79
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 4007 3001 111 190 42067 038 820 0000,71
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0004252 443 750 0008 818 750 0000,09
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
469 457 734 575 464 FCFA0,5718,71