Top 5CoursVariation
SEMC1 5654,33%
UNLC53 0003,72%
BNBC2 1203,67%
ORAC21 9003,01%
SMBC17 9952,07%
Flop 5CoursVariation
NEIC2 630-11,74%
SPHC7 935-7,46%
SAFC5 180-7,42%
BICB10 110-3,25%
SCRC3 395-3,00%
Activités du marché
Valeur des transactions6 063 855 655 FCFA
Capitalisation Actions21 276 578 037 165 FCFA
Capitalisation des obligations12 723 889 762 064 FCFA
BRVM-C551,760,31%
BRVM-30266,890,21%
BRVM-PRES200,590,51%

Tous

Dernière mise à jour : Mercredi, 9 septembre, 2026 - 15:30
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 9958 685 872 40043 593 440 0000,20
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 80010 1100583 951 578 0002,74
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67034 000184 241 240 000566 666 780 0002,66
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0002 1204 869 033 40014 042 880 0000,07
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 04810 20094 286 309 600413 722 689 6001,94
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0008 99057 305 758 100395 560 000 0001,86
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00012 49569 068 000 000499 800 000 0002,35
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0007 00523 193 870 000192 287 250 0000,90
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0005 47028 815 741 200113 776 000 0000,53
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 20059 744 507 000295 200 000 0001,39
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0003 49010 060 972 00020 660 800 0000,10
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00033 500214 400 000 0001 072 000 000 0005,04
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 69012 630 215 000306 518 511 0001,44
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0007 400128 252 952 000414 400 000 0001,95
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60017 695196 875 000 000974 120 367 0004,58
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7227054 099 524 7801 265 887 470 5405,95
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7402 1009 915 318 00029 617 854 0000,14
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0004 050081 000 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8252 6306 039 992 25033 574 119 7500,16
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57224 450111 242 712 000604 760 285 4002,84
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40016 89074 747 686 000372 769 056 0001,75
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 87044 886 800 000195 160 000 0000,92
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35021 900647 818 005 0003 299 352 165 00015,51
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0313 30045 813 923 100229 069 602 3001,08
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 45042 972 559 500130 631 220 2000,61
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0004 40012 341 683 20045 056 000 0000,21
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7505 18012 426 180 00061 485 305 0000,29
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0003 39515 327 200 00066 542 000 0000,31
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00013 50059 715 981 600121 500 000 0000,57
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3003 06036 984 537 000166 572 018 0000,78
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 5654 119 177 60039 421 724 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 870523 309 568 0001 209 288 845 7005,68
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 49544 089 500 000157 185 000 0000,74
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0009 22594 000 000 000922 500 000 0004,34
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400640 611 0005 040 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0002 3055 694 131 00020 131 870 0000,09
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84038 00011 636 512 000625 511 920 0002,94
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20017 99523 158 080 000140 274 624 0000,66
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00038 800853 695 804 0003 880 000 000 00018,24
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 80045 223 386 000168 494 352 0000,79
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 93547 737 198 050202 802 769 6750,95
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 5007 000 000 00033 600 000 0000,16
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00022 000105 996 980 700395 010 000 0001,86
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 29555 101 384 000207 458 472 0000,98
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 84038 603 520 000125 098 368 0000,59
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40053 0007 810 430 600486 720 200 0002,29
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0002 35013 455 000 00048 762 500 0000,23
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4721 276 578 037 165 FCFA0,3159,61