Top 5CoursVariation
UNLC48 3607,47%
SDCC12 3006,03%
SPHC8 0004,99%
SNTS43 8504,40%
SCRC2 3753,26%
Flop 5CoursVariation
NTLC13 900-4,34%
PALC7 200-4,00%
TTLS3 550-3,79%
BOAM5 500-3,42%
BNBC1 750-2,23%
Activités du marché
Valeur des transactions2 782 756 326 FCFA
Capitalisation Actions20 750 418 439 803 FCFA
Capitalisation des obligations13 467 470 170 401 FCFA
BRVM-C529,141,37%
BRVM-30256,351,38%
BRVM-PRES196,591,60%

Obligations d'Etat

Dernière mise à jour : Vendredi, 23 octobre, 2026 - 17:15
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20171 25026,9516/06/2026 / 76,25
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500312,9312/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20214 300112,5518/05/2026 / 131,07
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20226 000131,9009/06/2026 / 177,48
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000134,2703/08/2026 / 305,00
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/20179 800178,0403/07/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20182 90074,9817/05/2026 / 86,77
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20193 71375,5921/06/2026 / 111,56
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 000102,4921/06/2026 / 151,25
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000540,1609/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000348,9307/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000154,9328/07/2026 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000357,9505/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 00068,2201/08/2026 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000653,2124/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000633,2624/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000375,0528/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/20259 800363,6028/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000123,8215/08/2026 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000120,0415/08/2026 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000414,5306/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000401,8806/03/2026 / 635,00
EOM.O23ETAT DU MALI 6,55% 2026-203627/08/202610 000150,7431/07/2026 / 655,00
EOM.O24ETAT DU MALI 6,35% 2026-203327/08/202610 000146,1431/07/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000128,2107/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20192 31036,6812/07/2026 / 130,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20204 000149,5927/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000232,8601/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20216 250211,4716/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20228 57266,9807/09/2026 / 531,46
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795548,8809/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 00040,7729/09/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 00042,1029/09/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 700116,9814/08/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999119,8414/08/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/20239 800123,6414/08/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000127,3809/08/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000131,4509/08/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/20249 250135,5309/08/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 94512,3116/10/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/20258 66311,1116/10/2026 / 288,75
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 60012,9816/10/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 00013,3716/10/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 85010,5217/10/2026 / 319,12
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/20259 50010,8517/10/2026 / 329,10
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/20258 38611,1017/10/2026 / 336,58
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 25011,4217/10/2026 / 346,55
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 799180,8711/07/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 400186,5211/07/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 995190,7611/07/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000196,4111/07/2026 / 347,50
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202810/06/20269 495202,8429/06/2026 / 320,00
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010/06/202610 000209,1829/06/2026 / 330,00
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210/06/202610 000213,9329/06/2026 / 337,50
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510/06/202610 000220,2729/06/2026 / 347,50
EOS.O34ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-202922/09/202610 00038,6801/10/2026 / 320,00
EOS.O35ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-203122/09/202610 00039,8901/10/2026 / 330,00
EOS.O36ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-203322/09/202610 00040,8001/10/2026 / 337,50
EOS.O37ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-203622/09/202610 00042,0101/10/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000475,6429/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 50039,7829/09/2026 / 300,00
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20246 250175,7720/05/2026 / 207,32
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/20258 749132,5705/08/2026 / 308,77
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203009/06/202610 000111,2326/08/2026 / 352,88
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20258 75098,7926/08/2026 / 313,40
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20225 850175,8226/04/2026 / 178,75
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20201 8321,4519/10/2026 / 66,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202313 300236,7015/06/2026 / 333,20
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20202 00033,1416/07/2026 / 61,60
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20202 49914,8120/09/2026 / 81,25
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20203 33662,4609/07/2026 / 108,42
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/202110 00050,2825/09/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/202110 000192,5306/07/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/202210 00090,5001/09/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000275,6315/05/2026 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/20239 600171,2010/07/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/20249 90019,0412/10/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 98019,6412/10/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000291,0306/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/20249 500302,5806/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000261,4128/05/2026 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/20249 600273,4828/05/2026 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 300328,2024/04/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 000338,1424/04/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 000348,0924/04/2026 / 350,00
TPBF.O26ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-203103/09/202610 000234,2218/06/2026 / 337,50
TPBF.O27ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-203303/09/202610 000237,6918/06/2026 / 342,50
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201711 070149,5931/07/2026 / 327,67
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/20189 999314,3429/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112318,7705/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000317,9315/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 500302,7406/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 50026,7908/10/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000567,8220/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000105,0725/08/2026 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000355,6201/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/20229 900378,2501/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 300137,0528/07/2026 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000349,8113/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000380,4913/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980553,9720/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/20269 750495,2518/12/2025 / 585,00
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203311/06/202610 000359,0113/03/2026 / 585,00
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203611/06/202610 000368,2213/03/2026 / 600,00
TPCI.O103TPCI 5,45% 2026-203125/09/202610 000170,2201/07/2026 / 545,00
TPCI.O104TPCI 5,70% 2026-203325/09/202610 000178,0301/07/2026 / 570,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000147,5419/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000590,7914/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000325,4808/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000583,5315/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000549,5917/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/201710 00039,4930/09/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000292,6224/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000289,4210/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250291,8029/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200595,0701/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000593,4219/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230570,2720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190221,1720/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080114,8920/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 675133,7720/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000570,2711/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000571,8521/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 011102,6504/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 000101,7704/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 000114,0517/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00090,1110/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/20209 800376,6028/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000383,1028/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000295,8123/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800290,7923/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20202 00041,0016/06/2026 / 116,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20205 000104,2616/06/2026 / 295,00
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20202 00041,0016/06/2026 / 116,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20202 02027,3329/07/2026 / 116,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20205 04369,5129/07/2026 / 295,00
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 00045,2628/08/2026 / 295,00
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20202 0006,6702/10/2026 / 116,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20205 00016,9702/10/2026 / 295,00
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 240228,8228/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250363,7028/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 000191,9625/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726305,1025/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880214,2020/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 000144,9209/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 250230,3409/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000259,0113/05/2026 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000263,4813/05/2026 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20214 00073,1030/06/2026 / 232,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20216 250116,1830/06/2026 / 368,75
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20213 97943,2216/08/2026 / 232,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20216 24923,2430/09/2026 / 368,75
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300426,7405/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000502,7116/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000426,7401/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000338,7022/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000278,8429/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000201,2315/06/2026 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20226 00079,8729/07/2026 / 339,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20227 500101,6129/07/2026 / 431,25
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 421116,0729/07/2026 / 492,63
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 70024,7707/10/2026 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 50025,2107/10/2026 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 000114,4611/08/2026 / 144,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000486,0513/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20239 245298,6828/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 000261,3717/05/2026 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/20237 00090,5231/07/2026 / 393,33
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20238 000110,4731/07/2026 / 480,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 00017,7812/10/2026 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 00018,0812/10/2026 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000505,9514/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000514,5214/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 800342,6825/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000348,4925/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100155,1819/07/2026 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000157,8119/07/2026 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 00093,7526/08/2026 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/202510 00095,3426/08/2026 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 800546,3619/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800555,6219/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000373,4006/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000379,7306/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 105127,7005/08/2026 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000129,8605/08/2026 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000474,0818/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000441,2121/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900644,6601/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20211 94629,9231/07/2026 / 130,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20216 25064,7324/08/2026 / 393,75
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550239,2603/06/2026 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955474,6514/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20245 000104,4523/06/2026 / 312,50
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/202510 000522,5807/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250546,3307/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000560,5516/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000408,2106/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000417,7006/03/2026 / 660,00
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203123/04/202610 000473,7030/01/2026 / 650,00
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203323/04/202610 000488,2730/01/2026 / 670,00