Top 5CoursVariation
SAFC4 3007,50%
SMBC15 8107,48%
BICB8 5107,45%
BBGC7 7957,44%
BOAN5 1307,32%
Flop 5CoursVariation
STAC2 085-7,33%
SIVC2 000-4,31%
SHEC2 420-2,22%
ORAC21 295-0,72%
STBC21 400-0,47%
Activités du marché
Valeur des transactions4 498 194 716 FCFA
Capitalisation Actions21 206 603 478 068 FCFA
Capitalisation des obligations13 626 205 305 820 FCFA
BRVM-C540,781,72%
BRVM-30262,041,50%
BRVM-PRES199,911,10%

Tous

Dernière mise à jour : Vendredi, 25 septembre, 2026 - 22:45
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 9308 576 753 40042 884 160 0000,20
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0007 7950389 750 000 0001,84
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8008 5100491 535 898 0002,32
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 000173 132 577 000533 333 440 0002,51
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0002 0104 649 290 80013 314 240 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0488 95082 546 380 000363 021 379 6001,71
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0008 10051 863 311 800356 400 000 0001,68
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 59564 067 476 800463 800 000 0002,19
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0006 29020 857 915 950172 660 500 0000,81
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0005 13027 024 634 800106 704 000 0000,50
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 10057 759 040 000291 600 000 0001,38
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0003 4009 801 520 00020 128 000 0000,09
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 500201 600 000 0001 008 000 000 0004,75
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 55511 621 292 500282 033 304 5001,33
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0006 440111 614 731 200360 640 000 0001,70
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60016 805191 250 000 000925 125 333 0004,36
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7226952 553 824 0721 247 803 363 8185,88
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7402 0009 443 160 00028 207 480 0000,13
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 980079 600 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8252 3905 488 814 25030 510 321 7500,14
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57222 500104 290 042 500556 527 870 0002,62
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40015 30067 670 982 000337 677 120 0001,59
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 96046 294 400 000201 280 000 0000,95
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35021 295641 641 135 6503 208 205 678 25015,13
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0313 05041 649 021 000211 715 844 5501,00
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 10040 684 080 000125 220 459 6000,59
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0004 19511 766 672 96042 956 800 0000,20
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7504 30010 275 495 00051 039 925 0000,24
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0003 10013 884 640 00060 760 000 0000,29
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00011 90053 051 152 000107 100 000 0000,51
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 90034 446 382 500157 862 370 0000,74
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,18
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 900523 309 568 0001 210 222 179 0005,71
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 42043 197 000 000152 460 000 0000,72
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0009 00088 850 000 000900 000 000 0004,24
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0002 0004 877 200 00017 468 000 0000,08
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84038 00011 575 267 200625 511 920 0002,95
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20015 81019 941 680 000123 242 112 0000,58
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00042 500918 270 230 2004 250 000 000 00020,04
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 90045 803 173 000170 654 536 0000,80
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 90047 165 675 200201 908 239 5000,95
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0002 0855 838 000 00028 022 400 0000,13
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 400104 037 210 000384 237 000 0001,81
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 05051 870 130 000192 032 880 0000,91
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 79538 151 135 000123 632 371 5000,58
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40051 0007 795 146 000468 353 400 0002,21
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0002 35013 253 750 00048 762 500 0000,23
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4821 206 603 478 068 FCFA1,7259,08