Top 5PreçoMudança
SHEC2 1706,90%
BBGC9 4503,85%
BICC32 8003,45%
PRSC3 7902,43%
ORGT2 6152,15%
Flop 5PreçoMudança
STAC1 945-6,27%
LNBB3 800-3,43%
SCRC1 555-2,81%
ORAC19 500-2,50%
ABJC3 220-2,28%
Atividades de mercado
Valor das transações1 317 018 321 FCFA
Capitalização de ações20 232 537 559 618 FCFA
Capitalização das obrigações13 429 054 255 458 FCFA
BRVM-C515,94-0,58%
BRVM-30249,28-0,82%
BRVM-PRES191,60-0,98%

Todas

Última atualização: Sexta, 13 Novembro, 2026 - 22:45
Obrigação do códigoNomeNúmero de açõesPreços diáriosCapitalização flutuanteCapitalização globalCapitalização global (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 2207 125 470 70035 136 640 0000,17
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE50 000 0009 4500472 500 000 0002,34
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8007 9500459 190 410 0002,27
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67032 800176 112 950 000546 666 776 0002,70
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 7253 990 063 00011 426 400 0000,06
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 40085 297 926 000381 273 851 2001,88
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0007 95051 223 024 000349 800 000 0001,73
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 00011 99066 250 025 600479 600 000 0002,37
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0005 70518 903 004 050156 602 250 0000,77
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 92525 944 703 000102 440 000 0000,51
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0008 34059 203 016 000300 240 000 0001,48
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0002 9108 403 362 00017 227 200 0000,09
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00031 990204 800 000 0001 023 680 000 0005,06
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 2609 416 610 000228 528 594 0001,13
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0005 10086 657 400 000285 600 000 0001,41
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60015 500175 556 250 000853 284 300 0004,22
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7225945 598 170 8861 066 962 296 5985,27
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 7008 026 686 00023 976 358 0000,12
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0003 800076 000 000 0000,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8251 9654 535 735 62525 084 846 1250,12
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57217 00579 260 432 300420 611 396 8602,08
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40013 15058 139 546 300290 225 760 0001,43
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 90045 356 000 000197 200 000 0000,97
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35019 500587 555 865 0002 937 779 325 00014,52
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 61536 789 968 550181 520 306 0650,90
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3167 64538 878 723 950118 186 470 8200,58
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0003 79010 630 677 12038 809 600 0000,19
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE11 869 7503 6508 626 636 50043 324 587 5000,21
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0001 5557 009 940 00030 478 000 0000,15
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00012 40055 726 000 000111 600 000 0000,55
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 78033 479 466 500151 330 134 0000,75
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 4953 922 401 60037 658 452 0000,19
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11038 850524 523 430 4001 208 666 623 5005,97
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 17038 734 500 000136 710 000 0000,68
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 89088 750 000 000889 000 000 0004,39
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0008 400633 074 4005 040 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0001 7004 145 620 00014 847 800 0000,07
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84042 95013 106 387 200706 993 078 0003,49
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20018 00023 158 080 000140 313 600 0000,69
SNTSSONATEL SENEGAL1 000 000 0004 11089 966 403 9604 110 000 000 00020,31
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 85045 745 194 300169 574 444 0000,84
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 99048 128 240 000204 208 459 9501,01
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0001 9455 446 000 00026 140 800 0000,13
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00021 450102 827 475 000385 134 750 0001,90
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6003 10052 635 427 000195 180 960 0000,96
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 70037 196 100 000120 537 490 0000,60
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40046 5007 183 762 000427 028 100 0002,11
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0001 89010 867 500 00039 217 500 0000,19
Número de empresasCapitalização atualVariação passado (%)Variation YTD (%)
4820 232 537 559 618 FCFA-0,5851,77