Saturday, 14 December, 2024 - 16:59
Marché des obligations (Etats - Collectivités territoriales - Secteur Privé) | |
Démarches d'admission à la cote | |
Etape 1 | Une Demande d’admission à la cote adressée à la BRVM par la SGI arrangeur/chef de file de l'Opération (joindre un dossier complet) |
Etape 2 | Instruction du dossier par la BRVM pour une admission des obligations souveraines à sa cote |
Etape 3 | Courrier d’information adressé à l'AMF-UMOA par la BRVM |
Etape 4 | Publication, par la BRVM, d'un Avis de première cotation de l'emprunt, dans le BOC, 10 jours ouvrés avant la date de première cotation. |
Etape 5 | Communication grand public, notamment dans la presse des pays de l’UEMOA et via les canaux digitaux. |
Etape 6 | Première cotation de l'emprunt. |
Consulter le Règlement Général de la BRVM et l'Instruction relative à l'admission à la cote des titres de créances |
Critères | Marché des obligations | |
Etats et collectivités territoriales | Sociétés | |
Le Nombre minimal de Titres à la cote adressées à la BRVM | ≥ 25000 | |
La Valeur Nominale de l'Emission | ≥ 500 millions de FCFA | |
Capital Social entièrement libéré | Non requis | Requis |
Certifier les états financiers annuels des deux (02) derniers exercices précédant la date de dépôt de la demande d’admission à la cote | Non requis | Requis |
Dématérialisation des titres | Obligatoire | |
Mode de cotation | Continu | |
Consulter le Règlement Général de la BRVM et l'Instruction relative à l'admission à la cote des titres de créances |